安南區北安路二段實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:透天厝 32.01 萬/坪(4 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/05 | 147巷26之1號 | 透天厝 | 全/4 | 54.62 | 2015 萬 | 36.89 |
| 115/03 | 12巷3號 | 透天厝 | 全/3 | 47.82 | 2360 萬 | 49.35 |
| 115/03 | 32巷31號 | 透天厝 | 全/2 | 30.81 | 795 萬 | 25.8 |
| 114/12 | 491號 | 電梯大樓 | 13/15 | 27.69 | 960 萬 | 34.67 |
| 114/12 | 32巷35號 | 透天厝 | 全/2 | 30.67 | 832 萬 | 27.12 |
| 114/12 | 493號 | 電梯大樓 | 3/15 | 26.29 | 1033 萬 | 39.29 |
| 114/06 | 147巷42號 | 透天厝 | 全/3 | 57.2 | 2628 萬 | 45.95 |
| 114/05 | 63巷51號 | 透天厝 | 全/2 | 72.47 | 2680 萬 | 36.98 |
| 114/04 | 489號 | 電梯大樓 | 13/15 | 27.44 | 1030 萬 | 37.54 |
| 114/01 | 493號 | 電梯大樓 | 11/15 | 26.29 | 1080 萬 | 41.08 |
| 113/12 | 147巷46號 | 透天厝 | 全/3 | 55.7 | 2800 萬 | 50.27 |
| 113/11 | 123巷27號 | 透天厝 | 全/4 | 69.54 | 2750 萬 | 39.55 |
| 113/10 | 60巷60號 | 華廈 | 8/10 | 50.4 | 1038 萬 | 20.6 |
| 113/09 | 493號 | 電梯大樓 | 6/15 | 26.83 | 1220 萬 | 45.48 |
| 113/09 | 32巷7號 | 透天厝 | 全/2 | 30.65 | 600 萬 | 19.58 |
| 113/06 | 466號 | 電梯大樓 | 一層,二層/14 | 94 | 4775 萬 | 48.93 |
| 113/06 | 93巷60號 | 透天厝 | 全/2 | 49.56 | 1000 萬 | 20.18 |
| 113/05 | 456號 | 電梯大樓 | 一層,二層/14 | 94.13 | 3888 萬 | 39.55 |
| 113/03 | 458號 | 電梯大樓 | 一層,二層/14 | 89.72 | 4295 萬 | 46.25 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。