安南區北安路三段實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:透天厝 23.15 萬/坪(5 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/07 | 680巷10弄10號 | 透天厝 | 全/4 | 74.05 | 1860 萬 | 25.12 |
| 115/04 | 752巷22弄102號 | 透天厝 | 全/4 | 59.12 | 1350 萬 | 22.83 |
| 115/03 | 752巷22弄113號 | 透天厝 | 全/4 | 53.95 | 1480 萬 | 27.43 |
| 115/03 | 752巷22弄79號 | 透天厝 | 全/4 | 58.75 | 1360 萬 | 23.15 |
| 115/02 | 506號 | 華廈 | 5/9 | 26.29 | 830 萬 | 31.57 |
| 115/01 | 126巷7號之2 | 透天厝 | 全/3 | 47.68 | 1050 萬 | 22.02 |
| 114/12 | 396巷46號 | 透天厝 | 全/4 | 61.87 | 1080 萬 | 17.46 |
| 114/12 | 752巷18弄37號 | 透天厝 | 全/4 | 66.19 | 1000 萬 | 15.11 |
| 114/10 | 680巷10弄36號 | 透天厝 | 全/4 | 69.36 | 1500 萬 | 21.63 |
| 114/10 | 752巷20弄8號 | 透天厝 | 全/4 | 59.5 | 1358 萬 | 22.82 |
| 114/10 | 680巷10弄23號 | 透天厝 | 全/4 | 77.71 | 1855 萬 | 23.87 |
| 114/10 | 752巷22弄27號 | 透天厝 | 全/4 | 70.06 | 1280 萬 | 18.27 |
| 114/08 | 126巷8號 | 華廈 | 二層,三層/5 | 47.99 | 550 萬 | 11.46 |
| 114/07 | 752巷22弄121號 | 透天厝 | 全/4 | 57.7 | 1300 萬 | 22.53 |
| 114/03 | 203號 | 透天厝 | 全/4 | 85.67 | 1800 萬 | 21.01 |
| 113/11 | 680巷10弄9號 | 透天厝 | 全/4 | 73.44 | 1880 萬 | 25.6 |
| 113/11 | 506號 | 華廈 | 6/9 | 26.43 | 920 萬 | 34.81 |
| 113/09 | 396巷50弄33號 | 透天厝 | 全/4 | 60.12 | 1200 萬 | 19.96 |
| 113/08 | 757巷16號 | 透天厝 | 全/3 | 59.9 | 2262 萬 | 37.76 |
| 113/06 | 396巷16弄31號 | 透天厝 | 全/5 | 73.33 | 2700 萬 | 36.82 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。