善化區陽光大道實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:電梯大樓 27.9 萬/坪(1 筆)、華廈 41.31 萬/坪(1 筆)、透天厝 34.52 萬/坪(4 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/09 | 443號 | 華廈 | 4/5 | 37.4 | 1480 萬 | 39.57 |
| 115/08 | 445號 | 華廈 | 5/5 | 32.45 | 1295 萬 | 39.91 |
| 115/07 | 591號 | 電梯大樓 | 20/22 | 32.99 | 1240 萬 | 37.59 |
| 115/07 | 591號 | 電梯大樓 | 4/22 | 26.56 | 830 萬 | 31.25 |
| 115/07 | 463號 | 透天厝 | 全/3 | 71.72 | 2320 萬 | 32.35 |
| 115/06 | 467號 | 透天厝 | 全/3 | 72.58 | 2400 萬 | 33.07 |
| 115/05 | 443號 | 華廈 | 3/5 | 37.4 | 1468 萬 | 39.25 |
| 115/05 | 445號 | 公寓 | 3/5 | 32.43 | 1308 萬 | 40.34 |
| 115/04 | 591號 | 電梯大樓 | 11/22 | 41.01 | 1388 萬 | 33.85 |
| 115/03 | 445號 | 華廈 | 4/5 | 32.43 | 1308 萬 | 40.34 |
| 115/03 | 591號 | 電梯大樓 | 10/22 | 26.56 | 900 萬 | 27.9 |
| 115/01 | 443號 | 華廈 | 2/5 | 31.74 | 1360 萬 | 42.85 |
| 114/12 | 465號 | 透天厝 | 全/3 | 71.72 | 2600 萬 | 36.25 |
| 114/12 | 461號 | 透天厝 | 全/3 | 71.72 | 2580 萬 | 35.97 |
| 114/11 | 591號 | 電梯大樓 | 20/22 | 33.21 | 1310 萬 | 39.45 |
| 114/11 | 447號 | 華廈 | 5/5 | 30 | 1399 萬 | 41.31 |
| 114/10 | 591號 | 電梯大樓 | 3/22 | 41.01 | 1350 萬 | 32.92 |
| 114/09 | 445號 | 華廈 | 4/5 | 37.4 | 1720 萬 | 36.76 |
| 114/08 | 591號 | 電梯大樓 | 17/22 | 41.01 | 1500 萬 | 36.58 |
| 114/07 | 362巷19號 | 透天厝 | 全/3 | 54.04 | 2200 萬 | 40.71 |
| 114/07 | 445號 | 華廈 | 3/5 | 32.45 | 1320 萬 | 40.68 |
| 114/06 | 447號 | 華廈 | 1/5 | 36.45 | 1725 萬 | 47.32 |
| 114/06 | 591號 | 電梯大樓 | 13/22 | 33.21 | 1138 萬 | 34.27 |
| 114/05 | 591號 | 電梯大樓 | 15/22 | 41.01 | 1410 萬 | 34.38 |
| 113/09 | 591號 | 電梯大樓 | 11/22 | 26.56 | 1018 萬 | 38.32 |
| 113/06 | 213號 | 透天厝 | 全/3 | 91.19 | 4360 萬 | 47.81 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。