南區尊南街實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:公寓 16.56 萬/坪(3 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/04 | 253號 | 公寓 | 4/5 | 19.98 | 301 萬 | 15.07 |
| 115/03 | 250號 | 透天厝 | 全/4 | 107.88 | 4420 萬 | 40.97 |
| 115/03 | 251號 | 公寓 | 4/5 | 16.18 | 268 萬 | 16.56 |
| 115/01 | 251號 | 公寓 | 1/5 | 7.75 | 170 萬 | 21.94 |
| 114/12 | 251號 | 公寓 | 3/5 | 7.75 | 290 萬 | 37.42 |
| 114/12 | 262號 | 透天厝 | 全/4 | 88.65 | 3380 萬 | 38.13 |
| 114/10 | 260號 | 透天厝 | 全/4 | 87.38 | 3325 萬 | 38.05 |
| 114/10 | 252號 | 透天厝 | 全/4 | 99.7 | 3988 萬 | 40 |
| 114/09 | 256號 | 透天厝 | 全/4 | 87.43 | 3350 萬 | 38.32 |
| 114/09 | 251號 | 公寓 | 3/5 | 7.75 | 130 萬 | 16.77 |
| 114/08 | 251號 | 公寓 | 4/5 | 20.25 | 330 萬 | 16.3 |
| 114/07 | 178號 | 透天厝 | 全/3 | 65.16 | 2000 萬 | 30.7 |
| 114/04 | 251號 | 公寓 | 2/5 | 7.75 | 175 萬 | 22.58 |
| 114/03 | 251號 | 公寓 | 4/5 | 20.25 | 320 萬 | 15.8 |
| 113/10 | 251號 | 公寓 | 2/5 | 9.22 | 185 萬 | 20.06 |
| 113/10 | 253號 | 公寓 | 4/5 | 19.98 | 450 萬 | 22.53 |
| 113/09 | 258號 | 透天厝 | 全/4 | 87.38 | 3380 萬 | 38.68 |
| 113/09 | 221號 | 華廈 | 6/8 | 15.48 | 298 萬 | 19.25 |
| 113/08 | 253號 | 公寓 | 2/5 | 9.68 | 235 萬 | 24.28 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。