北區臨安路二段實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:電梯大樓 18.76 萬/坪(2 筆)、華廈 20.45 萬/坪(4 筆)、公寓 14.86 萬/坪(1 筆)、透天厝 26.48 萬/坪(4 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/06 | 249巷24之2號 | 公寓 | 3/5 | 26.91 | 400 萬 | 14.86 |
| 115/06 | 256號 | 電梯大樓 | 19/23 | 47.24 | 1688 萬 | 35.74 |
| 115/06 | 195巷26弄5號 | 透天厝 | 全/4 | 59.38 | 1500 萬 | 25.26 |
| 115/06 | 195巷3號 | 華廈 | 6/10 | 33.9 | 568 萬 | 16.75 |
| 115/06 | 143巷112弄30號 | 透天厝 | 全/4 | 54.52 | 1680 萬 | 30.81 |
| 115/05 | 169巷26號 | 透天厝 | 全/3 | 48.74 | 1350 萬 | 27.7 |
| 115/05 | 55號 | 電梯大樓 | 5/15 | 36.28 | 810 萬 | 22.33 |
| 115/03 | 195巷88號 | 透天厝 | 全/4 | 70.19 | 1700 萬 | 24.22 |
| 115/03 | 91巷1之3號 | 華廈 | 1/7 | 15.23 | 310 萬 | 20.35 |
| 115/01 | 91巷1號 | 華廈 | 5/7 | 23.35 | 480 萬 | 20.56 |
| 114/11 | 268號 | 電梯大樓 | 17/23 | 47.51 | 1500 萬 | 31.57 |
| 114/11 | 53號 | 電梯大樓 | 10/15 | 65.83 | 1000 萬 | 15.19 |
| 114/11 | 169巷2號 | 華廈 | 7/10 | 27.03 | 650 萬 | 24.05 |
| 114/09 | 53號 | 電梯大樓 | 10/15 | 69.39 | 840 萬 | 12.11 |
| 114/09 | 53號 | 電梯大樓 | 10/15 | 54.27 | 660 萬 | 12.16 |
| 114/08 | 195巷68號 | 透天厝 | 全/4 | 96.18 | 647.8 萬 | 6.74 |
| 114/07 | 91巷1號 | 華廈 | 6/7 | 33.23 | 630 萬 | 18.96 |
| 114/06 | 143巷80弄32號 | 透天厝 | 全/4 | 64.08 | 1700 萬 | 26.53 |
| 114/04 | 91巷1號 | 華廈 | 6/7 | 19.41 | 200 萬 | 10.3 |
| 114/03 | 143巷50號 | 透天厝 | 全/5 | 135.11 | 5000 萬 | 37.01 |
| 114/03 | 207號 | 透天厝 | 全/5 | 139.44 | 2300 萬 | 16.49 |
| 114/02 | 256號 | 電梯大樓 | 12/23 | 23.61 | 360 萬 | 15.25 |
| 113/12 | 249巷12號之2 | 公寓 | 3/5 | 35.31 | 585 萬 | 16.57 |
| 113/11 | 268號 | 電梯大樓 | 23/23 | 47.51 | 1000 萬 | 21.05 |
| 113/10 | 143巷60號 | 透天厝 | 全/5 | 128.52 | 5000 萬 | 38.9 |
| 113/10 | 249巷28之4號 | 公寓 | 5/5 | 26.31 | 240 萬 | 9.12 |
| 113/08 | 143巷80弄39號 | 透天厝 | 全/4 | 66.77 | 1750 萬 | 26.21 |
| 113/06 | 335號 | 透天厝 | 全/4 | 89.39 | 2120 萬 | 23.72 |
| 113/06 | 333號 | 透天厝 | 全/4 | 89.39 | 2120 萬 | 23.72 |
| 113/05 | 195巷12號 | 透天厝 | 全/4 | 89.29 | 2000 萬 | 22.4 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。