北區育德二路實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:電梯大樓 44.2 萬/坪(1 筆)、透天厝 39.8 萬/坪(1 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/05 | 301號 | 透天厝 | 全/4 | 67.79 | 650 萬 | 9.59 |
| 115/05 | 215號 | 電梯大樓 | 5/13 | 23.3 | 1030 萬 | 44.2 |
| 115/04 | 421巷32號 | 透天厝 | 全/4 | 59.04 | 2350 萬 | 39.8 |
| 115/03 | 196巷9號 | 透天厝 | 全/4 | 52.35 | 1288 萬 | 24.6 |
| 114/06 | 215號 | 電梯大樓 | 13/13 | 24.25 | 1330 萬 | 54.84 |
| 114/03 | 215號 | 電梯大樓 | 5/13 | 34.53 | 1950 萬 | 51.26 |
| 114/02 | 51巷92號 | 透天厝 | 全/4 | 86.35 | 3900 萬 | 45.17 |
| 114/02 | 51巷90號 | 透天厝 | 全/4 | 85.92 | 3830 萬 | 44.58 |
| 114/01 | 186巷35號 | 透天厝 | 全/4 | 72.86 | 2468 萬 | 33.87 |
| 114/01 | 213號 | 電梯大樓 | 7/13 | 26.02 | 1470 萬 | 50.07 |
| 113/12 | 200巷10號 | 透天厝 | 全/4 | 25.28 | 700 萬 | 27.69 |
| 113/11 | 486巷26號 | 透天厝 | 全/5 | 61.02 | 1900 萬 | 31.14 |
| 113/11 | 215號 | 電梯大樓 | 13/13 | 23.3 | 1270 萬 | 54.5 |
| 113/10 | 342巷5號 | 透天厝 | 全/4 | 67.93 | 2116 萬 | 31.15 |
| 113/08 | 421巷40號 | 透天厝 | 全/4 | 77.15 | 3500 萬 | 45.37 |
| 113/06 | 213號 | 電梯大樓 | 3/13 | 35.82 | 1700 萬 | 42.21 |
| 113/06 | 215號 | 電梯大樓 | 4/13 | 34.53 | 1645 萬 | 42.2 |
| 113/06 | 215號 | 電梯大樓 | 4/13 | 35 | 1666 萬 | 42.23 |
| 113/05 | 213號 | 電梯大樓 | 4/13 | 35.81 | 1700 萬 | 42.17 |
| 113/05 | 213號 | 電梯大樓 | 3/13 | 36.49 | 1721 萬 | 42.06 |
| 113/05 | 213號 | 電梯大樓 | 4/13 | 36.48 | 1733 萬 | 42.35 |
| 113/05 | 215號 | 電梯大樓 | 13/13 | 35 | 1791 萬 | 45.81 |
| 113/05 | 215號 | 電梯大樓 | 12/13 | 35 | 1768 萬 | 45.09 |
| 113/04 | 213號 | 電梯大樓 | 5/13 | 35.81 | 1715 萬 | 42.62 |
| 113/04 | 213號 | 電梯大樓 | 5/13 | 36.48 | 1744 萬 | 42.65 |
| 113/04 | 215號 | 電梯大樓 | 3/13 | 34.53 | 1620 萬 | 41.65 |
| 113/04 | 215號 | 電梯大樓 | 4/13 | 23.3 | 1021 萬 | 43.81 |
| 113/03 | 215號 | 電梯大樓 | 11/13 | 35 | 1788 萬 | 45.69 |
| 113/03 | 213號 | 電梯大樓 | 13/13 | 26.15 | 1408 萬 | 46.78 |
| 113/03 | 213號 | 電梯大樓 | 11/13 | 36.48 | 1798 萬 | 44.1 |
| 113/02 | 153號 | 透天厝 | 全/4 | 71.73 | 2500 萬 | 34.85 |
| 113/01 | 213號 | 電梯大樓 | 6/13 | 35.81 | 1679 萬 | 41.81 |
| 113/01 | 213號 | 電梯大樓 | 8/13 | 36.48 | 1757 萬 | 42.98 |
| 113/01 | 213號 | 電梯大樓 | 6/13 | 26.15 | 1284 萬 | 42.42 |
| 113/01 | 213號 | 電梯大樓 | 6/13 | 36.48 | 1760 萬 | 43.06 |
| 113/01 | 213號 | 電梯大樓 | 7/13 | 36.48 | 1722 萬 | 42.21 |
| 113/01 | 213號 | 電梯大樓 | 7/13 | 26.15 | 1104 萬 | 42.23 |
| 113/01 | 213號 | 電梯大樓 | 8/13 | 26.15 | 1119 萬 | 42.8 |
| 113/01 | 213號 | 電梯大樓 | 11/13 | 26.15 | 1338 萬 | 44.41 |
| 113/01 | 213號 | 電梯大樓 | 7/13 | 35.81 | 1690 萬 | 42.31 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。