北區育德一街實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:華廈 36.71 萬/坪(3 筆)、透天厝 28.18 萬/坪(1 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/04 | 19號 | 華廈 | 6/10 | 34.28 | 150 萬 | 4.38 |
| 115/02 | 9號 | 華廈 | 4/10 | 24.19 | 888 萬 | 36.71 |
| 115/01 | 327巷28號 | 透天厝 | 全/4 | 74.53 | 2100 萬 | 28.18 |
| 114/11 | 19號 | 華廈 | 10/10 | 34.28 | 1275 萬 | 32.82 |
| 114/11 | 3號 | 華廈 | 5/10 | 24.25 | 905 萬 | 37.32 |
| 114/10 | 3號 | 華廈 | 6/10 | 24.25 | 1058 萬 | 43.63 |
| 114/10 | 9號 | 華廈 | 10/10 | 24.19 | 1100 萬 | 45.47 |
| 114/07 | 9號 | 華廈 | 7/10 | 24.19 | 600 萬 | 24.81 |
| 114/05 | 5號 | 華廈 | 8/10 | 34.22 | 1210 萬 | 35.35 |
| 114/05 | 22號 | 華廈 | 9/10 | 24.24 | 950 萬 | 39.19 |
| 114/03 | 16號 | 華廈 | 5/10 | 34.5 | 1500 萬 | 43.48 |
| 114/02 | 19號 | 華廈 | 3/10 | 34.28 | 1450 萬 | 42.3 |
| 114/02 | 15號 | 華廈 | 9/10 | 24.19 | 1180 萬 | 43.82 |
| 114/02 | 7號 | 華廈 | 1/10 | 24.14 | 1000 萬 | 41.43 |
| 113/12 | 11號 | 華廈 | 10/10 | 34.44 | 1200 萬 | 34.85 |
| 113/08 | 13號 | 華廈 | 2/10 | 34.43 | 1450 萬 | 42.11 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。