北區大武街實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:電梯大樓 21.79 萬/坪(1 筆)、華廈 20.28 萬/坪(1 筆)、透天厝 14.95 萬/坪(5 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/07 | 168號 | 華廈 | 7/7 | 30.08 | 610 萬 | 20.28 |
| 115/06 | 476巷3號 | 透天厝 | 全/2 | 25.41 | 380 萬 | 14.95 |
| 115/06 | 597巷35弄37號 | 透天厝 | 全/2 | 35.87 | 850 萬 | 23.7 |
| 115/04 | 456巷1弄2號 | 透天厝 | 全/2 | 24.37 | 380 萬 | 15.59 |
| 115/03 | 569號 | 透天厝 | 全/2 | 25.75 | 450 萬 | 17.48 |
| 115/02 | 597巷35弄33號 | 透天厝 | 全/2 | 33.65 | 500 萬 | 14.86 |
| 115/01 | 146號 | 電梯大樓 | 3/13 | 39.92 | 870 萬 | 21.79 |
| 115/01 | 456巷6弄2號 | 透天厝 | 全/2 | 34.82 | 460 萬 | 13.21 |
| 114/08 | 239號 | 透天厝 | 全/4 | 90.82 | 3448 萬 | 37.97 |
| 114/08 | 476巷10號 | 透天厝 | 全/2 | 32.92 | 500 萬 | 15.19 |
| 114/07 | 138號 | 電梯大樓 | 9/13 | 43.07 | 870 萬 | 20.2 |
| 114/07 | 149號 | 透天厝 | 全/3 | 25.48 | 1100 萬 | 43.18 |
| 114/06 | 401巷1弄6號 | 公寓 | 二層,通道/4 | 29.6 | 360 萬 | 12.16 |
| 114/05 | 542巷29弄9號 | 透天厝 | 全/2 | 29.64 | 600 萬 | 20.24 |
| 114/05 | 146號 | 電梯大樓 | 一層,二層,/13 | 48.36 | 1250 萬 | 25.85 |
| 114/03 | 148之5號 | 電梯大樓 | 11/13 | 39.77 | 850 萬 | 21.37 |
| 114/03 | 148之5號 | 電梯大樓 | 6/13 | 39.77 | 630 萬 | 15.84 |
| 114/03 | 168號 | 華廈 | 4/7 | 21.61 | 350 萬 | 16.19 |
| 114/03 | 525巷10號 | 透天厝 | 全/2 | 26.33 | 350 萬 | 13.29 |
| 114/02 | 502巷6弄6號 | 透天厝 | 全/2 | 32.03 | 470 萬 | 14.67 |
| 114/01 | 597巷54弄34號 | 透天厝 | 全/2 | 64.58 | 2130 萬 | 32.98 |
| 114/01 | 386號 | 透天厝 | 全/2 | 33.9 | 415 萬 | 12.24 |
| 113/12 | 525巷10號 | 透天厝 | 全/2 | 26.33 | 280 萬 | 10.63 |
| 113/10 | 168號 | 華廈 | 7/7 | 30.08 | 370 萬 | 12.3 |
| 113/09 | 146號 | 電梯大樓 | 9/13 | 39.77 | 800 萬 | 20.12 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。