北區公園南路實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:電梯大樓 22.46 萬/坪(17 筆)、華廈 24.66 萬/坪(1 筆)、透天厝 131.18 萬/坪(1 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/10 | 370巷66號 | 電梯大樓 | 6/18 | 12.76 | 230 萬 | 18.02 |
| 115/09 | 365號 | 電梯大樓 | 8/14 | 8.94 | 350 萬 | 39.15 |
| 115/07 | 365號 | 電梯大樓 | 12/14 | 12.25 | 360 萬 | 29.4 |
| 115/07 | 337號 | 電梯大樓 | 7/14 | 23.95 | 936 萬 | 39.08 |
| 115/07 | 370巷11號 | 電梯大樓 | 8/23 | 48.3 | 1600 萬 | 33.13 |
| 115/07 | 337號 | 電梯大樓 | 10/14 | 23.71 | 880 萬 | 37.12 |
| 115/06 | 358號 | 電梯大樓 | 14/25 | 20.62 | 430 萬 | 20.86 |
| 115/06 | 353號 | 電梯大樓 | 6/14 | 33.83 | 1100 萬 | 32.52 |
| 115/06 | 347號 | 電梯大樓 | 11/14 | 38.51 | 1320 萬 | 31.16 |
| 115/06 | 362巷10號 | 電梯大樓 | 10/25 | 23.5 | 580 萬 | 24.68 |
| 115/05 | 362巷2號 | 電梯大樓 | 11/25 | 56.89 | 940 萬 | 14.94 |
| 115/05 | 370巷38號 | 電梯大樓 | 6/18 | 33.58 | 822 萬 | 24.48 |
| 115/05 | 339號 | 電梯大樓 | 1/14 | 23.51 | 838 萬 | 35.64 |
| 115/04 | 362巷10號 | 電梯大樓 | 12/25 | 46.7 | 1020 萬 | 21.84 |
| 115/04 | 339號 | 電梯大樓 | 12/14 | 23.79 | 880 萬 | 37 |
| 115/04 | 365號 | 電梯大樓 | 9/14 | 10.79 | 420 萬 | 38.94 |
| 115/03 | 362巷22號 | 電梯大樓 | 2/25 | 23.5 | 638 萬 | 27.15 |
| 115/03 | 365號 | 電梯大樓 | 8/14 | 10.79 | 290 萬 | 26.88 |
| 115/03 | 159巷2號 | 電梯大樓 | 8/11 | 28.05 | 1380 萬 | 49.2 |
| 115/03 | 93號 | 華廈 | 一層,二層,/10 | 33.57 | 828 萬 | 24.66 |
| 115/03 | 358號 | 電梯大樓 | 12/25 | 20.62 | 550 萬 | 26.68 |
| 115/02 | 370巷6號 | 電梯大樓 | 5/18 | 34.28 | 770 萬 | 22.46 |
| 115/02 | 370巷18號 | 電梯大樓 | 12/18 | 23.81 | 670 萬 | 28.14 |
| 115/02 | 378號 | 電梯大樓 | 9/23 | 73.44 | 2130 萬 | 29 |
| 115/02 | 341號 | 電梯大樓 | 9/14 | 23.83 | 830 萬 | 34.83 |
| 115/01 | 337號 | 電梯大樓 | 2/14 | 30.46 | 1160 萬 | 38.08 |
| 115/01 | 370巷56號 | 電梯大樓 | 3/18 | 35.2 | 720 萬 | 20.46 |
| 115/01 | 219號 | 透天厝 | 全/1 | 8.39 | 1100 萬 | 131.18 |
| 115/01 | 365號 | 電梯大樓 | 10/14 | 8.94 | 400 萬 | 44.75 |
| 115/01 | 362巷2號 | 電梯大樓 | 13/25 | 51.82 | 900 萬 | 17.37 |
| 115/01 | 362巷2號 | 電梯大樓 | 21/25 | 56.05 | 1200 萬 | 21.41 |
| 115/01 | 370巷22號 | 電梯大樓 | 一層,二層,/18 | 36.58 | 766 萬 | 20.94 |
| 114/11 | 339號 | 電梯大樓 | 13/14 | 22.21 | 873 萬 | 39.3 |
| 114/10 | 343號 | 電梯大樓 | 13/14 | 23.3 | 830 萬 | 35.62 |
| 114/10 | 339號 | 電梯大樓 | 8/14 | 22.21 | 880 萬 | 36.92 |
| 114/10 | 365之1號 | 電梯大樓 | 1/14 | 8.94 | 370 萬 | 41.39 |
| 114/10 | 222巷20弄3號 | 透天厝 | 全/2 | 26.46 | 630 萬 | 23.81 |
| 114/10 | 343號 | 電梯大樓 | 7/14 | 23.84 | 880 萬 | 36.91 |
| 114/09 | 378號 | 電梯大樓 | 15/23 | 87.2 | 2168 萬 | 24.86 |
| 114/08 | 358號 | 電梯大樓 | 二十四層,二/25 | 79.47 | 1388 萬 | 17.47 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。