北區中華北路一段實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:華廈 23.7 萬/坪(1 筆)、透天厝 21.2 萬/坪(3 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/07 | 362巷3弄51號 | 透天厝 | 全/4 | 58.97 | 1250 萬 | 21.2 |
| 115/05 | 203巷16弄22號 | 電梯大樓 | 7/14 | 24.59 | 980 萬 | 39.86 |
| 115/05 | 203巷16弄22號 | 電梯大樓 | 3/14 | 24.22 | 1000 萬 | 41.28 |
| 115/05 | 78巷51號 | 電梯大樓 | 3/22 | 58.67 | 1755 萬 | 29.91 |
| 115/03 | 78巷57號 | 電梯大樓 | 20/22 | 52.05 | 2000 萬 | 38.43 |
| 115/03 | 203巷16弄22號 | 電梯大樓 | 2/14 | 24.16 | 980 萬 | 40.56 |
| 115/02 | 362巷3弄115號 | 透天厝 | 全/3 | 36.55 | 1250 萬 | 34.2 |
| 114/12 | 105巷19弄7號 | 透天厝 | 全/4 | 57.51 | 1000 萬 | 17.39 |
| 114/12 | 78巷51號 | 電梯大樓 | 19/22 | 58.5 | 2158 萬 | 36.89 |
| 114/12 | 203巷16弄22號 | 電梯大樓 | 7/14 | 36.09 | 1220 萬 | 33.8 |
| 114/11 | 203巷16弄22號 | 電梯大樓 | 4/14 | 32.4 | 1160 萬 | 35.8 |
| 114/11 | 105巷50號 | 華廈 | 3/8 | 40.93 | 970 萬 | 23.7 |
| 114/10 | 105巷19弄5號 | 透天厝 | 全/4 | 57.51 | 950 萬 | 16.52 |
| 114/09 | 105巷46號 | 華廈 | 5/8 | 41.03 | 850 萬 | 20.71 |
| 114/07 | 78巷55號 | 電梯大樓 | 14/22 | 50.57 | 1720 萬 | 34.01 |
| 114/06 | 78巷57號 | 電梯大樓 | 21/22 | 52.05 | 2300 萬 | 44.19 |
| 114/05 | 105巷50號 | 華廈 | 4/8 | 41.97 | 900 萬 | 21.44 |
| 114/04 | 263巷43之1號 | 透天厝 | 全/4 | 52.03 | 1260 萬 | 24.22 |
| 114/02 | 105巷48號 | 華廈 | 6/8 | 38.38 | 900 萬 | 23.45 |
| 114/01 | 78巷51號 | 電梯大樓 | 21/22 | 58.5 | 2238 萬 | 38.26 |
| 113/12 | 105巷48號 | 華廈 | 2/8 | 41.1 | 820 萬 | 19.95 |
| 113/11 | 362巷1弄19號 | 透天厝 | 全/4 | 50.43 | 1110 萬 | 22.01 |
| 113/10 | 362巷3弄107號 | 透天厝 | 全/3 | 41.02 | 1290 萬 | 31.45 |
| 113/10 | 105巷46號 | 華廈 | 5/8 | 41.64 | 920 萬 | 22.09 |
| 113/09 | 105巷50號 | 華廈 | 7/8 | 41.6 | 865 萬 | 20.79 |
| 113/07 | 362巷1弄7號 | 透天厝 | 全/4 | 50.43 | 1150 萬 | 22.8 |
| 113/06 | 203巷16弄22號 | 電梯大樓 | 14/14 | 36.09 | 1431 萬 | 35.49 |
| 113/05 | 203巷16弄20號 | 電梯大樓 | 1/14 | 32.42 | 1198 萬 | 32.78 |
| 113/05 | 203巷16弄22號 | 電梯大樓 | 10/14 | 24.22 | 1050 萬 | 36.53 |
| 113/05 | 203巷16弄22號 | 電梯大樓 | 8/14 | 24.16 | 1026 萬 | 35.64 |
| 113/05 | 203巷16弄22號 | 電梯大樓 | 11/14 | 24.59 | 975 萬 | 33.55 |
| 113/05 | 203巷16弄22號 | 電梯大樓 | 8/14 | 32.4 | 1312 萬 | 35.4 |
| 113/05 | 203巷16弄22號 | 電梯大樓 | 8/14 | 24.59 | 1026 萬 | 35.02 |
| 113/04 | 203巷16弄22號 | 電梯大樓 | 12/14 | 32.4 | 1275 萬 | 34.72 |
| 113/04 | 203巷16弄22號 | 電梯大樓 | 11/14 | 32.4 | 1265 萬 | 34.41 |
| 113/04 | 203巷16弄22號 | 電梯大樓 | 2/14 | 36.09 | 1210 萬 | 29.79 |
| 113/04 | 203巷16弄22號 | 電梯大樓 | 4/14 | 36.09 | 1233 萬 | 30.01 |
| 113/04 | 203巷16弄22號 | 電梯大樓 | 11/14 | 24.56 | 921 萬 | 32.61 |
| 113/04 | 203巷16弄22號 | 電梯大樓 | 12/14 | 24.16 | 998 萬 | 35.1 |
| 113/04 | 203巷16弄22號 | 電梯大樓 | 3/14 | 24.22 | 915 萬 | 32.2 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。