佳里區新生路實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:電梯大樓 14.36 萬/坪(1 筆)、透天厝 17.18 萬/坪(3 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/05 | 85巷5號 | 透天厝 | 全/2 | 22.38 | 350 萬 | 15.64 |
| 115/03 | 441巷19號 | 電梯大樓 | 五層,通道/13 | 33.42 | 480 萬 | 14.36 |
| 115/02 | 803巷40號 | 透天厝 | 全/1 | 16.83 | 220 萬 | 13.08 |
| 114/12 | 789巷29號 | 透天厝 | 全/3 | 53.56 | 920 萬 | 17.18 |
| 114/12 | 98號 | 透天厝 | 全/3 | 68.61 | 1300 萬 | 18.95 |
| 113/12 | 441巷19號 | 電梯大樓 | 11/13 | 27.33 | 410 萬 | 15 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。