佳里區佳安東路實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:華廈 12.52 萬/坪(4 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/07 | 10號 | 華廈 | 7/10 | 44.2 | 556 萬 | 12.58 |
| 115/05 | 12號 | 華廈 | 6/10 | 53.12 | 620 萬 | 11.67 |
| 115/04 | 12號 | 華廈 | 10/10 | 44.2 | 588 萬 | 13.3 |
| 115/03 | 32號 | 華廈 | 9/10 | 44.15 | 550 萬 | 12.46 |
| 114/10 | 6號 | 華廈 | 9/10 | 44.2 | 585 萬 | 13.24 |
| 114/08 | 28號 | 華廈 | 2/10 | 44.62 | 548 萬 | 12.28 |
| 114/06 | 28號 | 華廈 | 4/10 | 44.51 | 560 萬 | 12.58 |
| 114/03 | 28號 | 華廈 | 8/10 | 44.51 | 600 萬 | 13.48 |
| 114/01 | 12號 | 華廈 | 7/10 | 44.2 | 350 萬 | 7.92 |
| 113/09 | 20號 | 華廈 | 7/10 | 44.5 | 590 萬 | 13.26 |
| 113/09 | 22號 | 華廈 | 6/10 | 44.62 | 610 萬 | 13.67 |
| 113/08 | 26號 | 華廈 | 3/10 | 44.51 | 560 萬 | 12.58 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。