佳里區中興街實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:華廈 24.78 萬/坪(4 筆)、透天厝 13.12 萬/坪(1 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/07 | 310巷37弄12號 | 華廈 | 7/8 | 26.39 | 650 萬 | 24.63 |
| 115/05 | 310巷37弄12號 | 華廈 | 2/8 | 45.96 | 980 萬 | 18.49 |
| 115/01 | 310巷59號 | 透天厝 | 全/3 | 53.36 | 700 萬 | 13.12 |
| 115/01 | 310巷37弄12號 | 華廈 | 8/8 | 24.42 | 753 萬 | 25.31 |
| 114/12 | 310巷37弄12號 | 華廈 | 6/8 | 35.31 | 1000 萬 | 24.92 |
| 114/05 | 310巷37弄12號 | 華廈 | 4/8 | 35.31 | 1025 萬 | 24.92 |
| 114/04 | 310巷37弄12號 | 華廈 | 3/8 | 35.1 | 1003 萬 | 24.45 |
| 114/03 | 310巷37弄12號 | 華廈 | 4/8 | 24.42 | 728 萬 | 24.9 |
| 114/03 | 182巷6號 | 透天厝 | 全/2 | 15.48 | 288 萬 | 18.6 |
| 114/02 | 310巷37弄12號 | 華廈 | 4/8 | 35.1 | 1012 萬 | 24.7 |
| 114/02 | 310巷37弄12號 | 華廈 | 8/8 | 39.23 | 1138 萬 | 25.06 |
| 113/11 | 310巷37弄12號 | 華廈 | 8/8 | 33.81 | 998 萬 | 25.97 |
| 113/11 | 310巷86號 | 透天厝 | 全/3 | 50.4 | 870 萬 | 17.26 |
| 113/10 | 310巷37弄12號 | 華廈 | 7/8 | 24.42 | 797 萬 | 27.11 |
| 113/10 | 310巷37弄12號 | 華廈 | 5/8 | 35.31 | 1052 萬 | 25.68 |
| 113/09 | 310巷37弄12號 | 華廈 | 7/8 | 33.81 | 1017 萬 | 25.79 |
| 113/08 | 270號 | 透天厝 | 全/2 | 27.01 | 450 萬 | 16.66 |
| 113/07 | 310巷37弄12號 | 華廈 | 8/8 | 26 | 838 萬 | 26.66 |
| 113/07 | 310巷37弄12號 | 華廈 | 7/8 | 26 | 818 萬 | 26.85 |
| 113/06 | 310巷37弄12號 | 華廈 | 5/8 | 26.39 | 813 萬 | 25.88 |
| 113/06 | 310巷37弄12號 | 華廈 | 6/8 | 26.39 | 688 萬 | 26.07 |
| 113/06 | 310巷37弄12號 | 華廈 | 3/8 | 35.31 | 1000 萬 | 24.64 |
| 113/06 | 310巷37弄12號 | 華廈 | 4/8 | 26.38 | 807 萬 | 25.47 |
| 113/06 | 310巷37弄12號 | 華廈 | 7/8 | 39.41 | 1265 萬 | 28.67 |
| 113/05 | 310巷37弄12號 | 華廈 | 3/8 | 26.23 | 660 萬 | 25.16 |
| 113/05 | 310巷37弄12號 | 華廈 | 6/8 | 33.81 | 970 萬 | 24.7 |
| 113/04 | 310巷37弄12號 | 華廈 | 4/8 | 26 | 760 萬 | 24.62 |
| 113/04 | 310巷37弄12號 | 華廈 | 3/8 | 26 | 753 萬 | 24.35 |
| 113/04 | 310巷37弄12號 | 華廈 | 6/8 | 35.1 | 980 萬 | 24.22 |
| 113/04 | 310巷37弄12號 | 華廈 | 5/8 | 33.81 | 936 萬 | 23.54 |
| 113/04 | 310巷37弄12號 | 華廈 | 6/8 | 24.42 | 620 萬 | 25.39 |
| 113/04 | 310巷37弄12號 | 華廈 | 3/8 | 24.42 | 598 萬 | 24.48 |
| 113/04 | 310巷37弄12號 | 華廈 | 5/8 | 24.42 | 630 萬 | 25.79 |
| 113/04 | 310巷37弄12號 | 華廈 | 4/8 | 33.81 | 922 萬 | 23.28 |
| 113/04 | 310巷37弄12號 | 華廈 | 6/8 | 26 | 776 萬 | 25.23 |
| 113/04 | 310巷37弄12號 | 華廈 | 3/8 | 33.81 | 900 萬 | 23.07 |
| 113/04 | 310巷37弄12號 | 華廈 | 5/8 | 26 | 768 萬 | 24.93 |
| 113/04 | 310巷37弄12號 | 華廈 | 5/8 | 35.1 | 960 萬 | 23.93 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。