仁德區仁和里和愛街實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:電梯大樓 24.26 萬/坪(8 筆)、華廈 26 萬/坪(1 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/08 | 11號 | 電梯大樓 | 7/14 | 50.99 | 1268 萬 | 24.87 |
| 115/07 | 12號 | 電梯大樓 | 8/13 | 52.68 | 1285 萬 | 24.39 |
| 115/05 | 7號 | 華廈 | 8/9 | 47.62 | 1238 萬 | 26 |
| 115/05 | 10號 | 電梯大樓 | 1/14 | 52.68 | 1125 萬 | 21.36 |
| 115/03 | 10號 | 電梯大樓 | 11/14 | 26.34 | 250 萬 | 9.49 |
| 115/03 | 12號 | 電梯大樓 | 13/13 | 52.68 | 1168 萬 | 22.17 |
| 115/02 | 22號 | 電梯大樓 | 2/14 | 52.68 | 1020 萬 | 19.36 |
| 115/01 | 11號 | 電梯大樓 | 8/14 | 50.99 | 1230 萬 | 24.12 |
| 115/01 | 8號 | 電梯大樓 | 11/14 | 49.66 | 1220 萬 | 24.57 |
| 114/12 | 20號 | 電梯大樓 | 12/14 | 52.68 | 1300 萬 | 24.68 |
| 114/11 | 22號 | 電梯大樓 | 3/14 | 52.68 | 265 萬 | 5.03 |
| 114/10 | 12號 | 電梯大樓 | 5/13 | 52.68 | 1210 萬 | 22.97 |
| 114/09 | 20號 | 電梯大樓 | 14/14 | 52.68 | 1080 萬 | 20.5 |
| 114/09 | 9號 | 電梯大樓 | 13/14 | 50.99 | 1235 萬 | 24.22 |
| 114/09 | 20號 | 電梯大樓 | 2/14 | 52.68 | 1180 萬 | 22.4 |
| 114/07 | 5號 | 華廈 | 8/10 | 47.62 | 1070 萬 | 22.47 |
| 114/07 | 9號 | 電梯大樓 | 10/14 | 50.99 | 1215 萬 | 23.83 |
| 114/07 | 7號 | 華廈 | 9/9 | 47.62 | 1100 萬 | 23.1 |
| 114/05 | 11號 | 電梯大樓 | 6/14 | 50.99 | 600 萬 | 11.77 |
| 114/05 | 22號 | 電梯大樓 | 2/14 | 52.68 | 1150 萬 | 21.83 |
| 114/03 | 5號 | 華廈 | 4/10 | 47.62 | 1138 萬 | 23.9 |
| 114/03 | 10號 | 電梯大樓 | 11/14 | 26.34 | 250 萬 | 9.49 |
| 114/03 | 18號 | 電梯大樓 | 9/14 | 52.68 | 1200 萬 | 22.78 |
| 114/02 | 11號 | 電梯大樓 | 8/14 | 50.99 | 1250 萬 | 24.51 |
| 113/12 | 20號 | 電梯大樓 | 6/14 | 52.68 | 944 萬 | 17.92 |
| 113/12 | 7號 | 華廈 | 4/9 | 47.62 | 485 萬 | 10.18 |
| 113/12 | 11號 | 電梯大樓 | 13/14 | 50.99 | 1210 萬 | 23.73 |
| 113/12 | 8號 | 電梯大樓 | 9/14 | 49.66 | 1125 萬 | 22.65 |
| 113/11 | 8號 | 電梯大樓 | 1/14 | 49.66 | 1150 萬 | 23.16 |
| 113/11 | 22號 | 電梯大樓 | 10/14 | 52.68 | 1150 萬 | 21.83 |
| 113/09 | 12號 | 電梯大樓 | 6/13 | 52.68 | 1230 萬 | 23.35 |
| 113/09 | 5號 | 華廈 | 3/10 | 21.09 | 570 萬 | 27.02 |
| 113/08 | 20號 | 電梯大樓 | 7/14 | 52.68 | 1150 萬 | 21.83 |
| 113/08 | 18號 | 電梯大樓 | 3/14 | 52.68 | 1200 萬 | 22.78 |
| 113/07 | 10號 | 電梯大樓 | 13/14 | 52.68 | 1300 萬 | 24.68 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。