中西區頂美三街實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:透天厝 28.25 萬/坪(3 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/08 | 168號 | 電梯大樓 | 11/18 | 63.56 | 2460 萬 | 38.7 |
| 115/05 | 121巷71弄23號 | 透天厝 | 全/5 | 229.04 | 6300 萬 | 27.51 |
| 115/04 | 166號 | 電梯大樓 | 18/18 | 78.09 | 2500 萬 | 32.01 |
| 115/04 | 228之6號 | 透天厝 | 全/4 | 60.99 | 1730 萬 | 28.36 |
| 115/02 | 239巷37號 | 透天厝 | 全/5 | 171.68 | 4850 萬 | 28.25 |
| 114/12 | 166號 | 電梯大樓 | 13/18 | 43.83 | 1755 萬 | 40.04 |
| 114/11 | 121巷93弄39號 | 透天厝 | 全/4 | 58.91 | 1000 萬 | 16.98 |
| 114/07 | 168號 | 電梯大樓 | 10/18 | 42.63 | 1750 萬 | 41.05 |
| 114/04 | 241巷27號 | 透天厝 | 全/5 | 63.63 | 1790 萬 | 28.13 |
| 113/10 | 168號 | 電梯大樓 | 17/18 | 89.42 | 3600 萬 | 40.26 |
| 113/09 | 37號 | 電梯大樓 | 6/13 | 39.41 | 1920 萬 | 44.16 |
| 113/09 | 37號 | 電梯大樓 | 11/13 | 29.01 | 1480 萬 | 44.81 |
| 113/09 | 37號 | 電梯大樓 | 13/13 | 29.01 | 1500 萬 | 45.5 |
| 113/08 | 37號 | 電梯大樓 | 12/13 | 36.45 | 1940 萬 | 48.01 |
| 113/08 | 37號 | 電梯大樓 | 13/13 | 29.01 | 1571 萬 | 47.94 |
| 113/08 | 166號 | 電梯大樓 | 7/18 | 47.41 | 1780 萬 | 37.55 |
| 113/07 | 37號 | 電梯大樓 | 5/13 | 29.01 | 1384.7 萬 | 41.52 |
| 113/07 | 37號 | 電梯大樓 | 7/13 | 29.01 | 1388 萬 | 41.64 |
| 113/07 | 37號 | 電梯大樓 | 12/13 | 29.01 | 1513 萬 | 45.95 |
| 113/07 | 37號 | 電梯大樓 | 10/13 | 29.01 | 1469.3 萬 | 44.44 |
| 113/06 | 37號 | 電梯大樓 | 6/13 | 29.01 | 1412.2 萬 | 42.64 |
| 113/05 | 37號 | 電梯大樓 | 9/13 | 29.01 | 1456 萬 | 43.98 |
| 113/03 | 37號 | 電梯大樓 | 11/13 | 29.01 | 1558 萬 | 47.5 |
| 113/03 | 37號 | 電梯大樓 | 12/13 | 29.01 | 1577 萬 | 48.5 |
| 113/02 | 37號 | 電梯大樓 | 10/13 | 36.45 | 1876.3 萬 | 46.26 |
| 113/01 | 37號 | 電梯大樓 | 6/13 | 39.05 | 2106 萬 | 44.2 |
| 112/12 | 37號 | 電梯大樓 | 7/13 | 39.41 | 2103 萬 | 44.48 |
| 112/11 | 37號 | 電梯大樓 | 3/13 | 29.01 | 1422 萬 | 43.15 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。