中西區正興街實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:華廈 24.35 萬/坪(9 筆)、透天厝 14.98 萬/坪(1 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/05 | 161號 | 華廈 | 8/9 | 9.44 | 220 萬 | 23.3 |
| 115/03 | 40號 | 華廈 | 5/7 | 14.47 | 340 萬 | 23.49 |
| 115/02 | 18號 | 華廈 | 5/7 | 7.97 | 225 萬 | 28.23 |
| 115/01 | 161號 | 華廈 | 7/9 | 7.39 | 180 萬 | 24.35 |
| 115/01 | 24號 | 透天厝 | 全/3 | 10.68 | 160 萬 | 14.98 |
| 115/01 | 18號 | 華廈 | 7/7 | 7.27 | 195 萬 | 26.81 |
| 114/12 | 18號 | 華廈 | 6/7 | 8.06 | 190 萬 | 23.57 |
| 114/12 | 18號 | 華廈 | 5/7 | 7.94 | 188 萬 | 23.68 |
| 114/12 | 161號 | 華廈 | 7/9 | 8.13 | 230 萬 | 28.28 |
| 114/11 | 161號 | 華廈 | 5/9 | 9.44 | 320 萬 | 33.89 |
| 114/10 | 161號 | 華廈 | 8/9 | 9.89 | 218 萬 | 22.03 |
| 114/09 | 161號 | 華廈 | 4/9 | 7.46 | 161 萬 | 21.59 |
| 114/09 | 18號 | 華廈 | 5/7 | 8.17 | 195 萬 | 23.87 |
| 114/06 | 161號 | 華廈 | 8/9 | 7.46 | 195 萬 | 26.15 |
| 114/05 | 161號 | 華廈 | 5/9 | 9.44 | 100 萬 | 10.59 |
| 114/04 | 161號 | 華廈 | 7/9 | 7.46 | 190 萬 | 25.48 |
| 114/03 | 18號 | 華廈 | 6/7 | 8 | 183 萬 | 22.86 |
| 114/03 | 161號 | 華廈 | 8/9 | 7.46 | 210 萬 | 28.16 |
| 114/02 | 161號 | 華廈 | 4/9 | 7.46 | 148.5 萬 | 19.92 |
| 114/02 | 218號 | 透天厝 | 全/4 | 68.2 | 1886 萬 | 27.66 |
| 114/02 | 40號 | 華廈 | 7/7 | 16.85 | 320 萬 | 18.99 |
| 114/02 | 161號 | 華廈 | 7/9 | 8.65 | 150 萬 | 17.33 |
| 114/02 | 18號 | 華廈 | 7/7 | 7.17 | 150 萬 | 20.92 |
| 113/12 | 18號 | 華廈 | 5/7 | 8.17 | 175 萬 | 21.42 |
| 113/12 | 18號 | 華廈 | 5/7 | 7.9 | 210 萬 | 26.6 |
| 113/12 | 18號 | 華廈 | 5/7 | 12.2 | 250 萬 | 20.49 |
| 113/12 | 161號 | 華廈 | 5/9 | 8.13 | 180 萬 | 22.14 |
| 113/12 | 18號 | 華廈 | 7/7 | 7.27 | 140 萬 | 19.25 |
| 113/10 | 161號 | 華廈 | 6/9 | 8.65 | 250 萬 | 28.89 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。