中西區南華街實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:透天厝 38.04 萬/坪(1 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/03 | 52號 | 透天厝 | 全/3 | 23.71 | 902 萬 | 38.04 |
| 115/02 | 23號 | 電梯大樓 | 5/12 | 47.66 | 2000 萬 | 41.96 |
| 114/09 | 41號 | 透天厝 | 全/4 | 69.04 | 303 萬 | 4.39 |
| 114/03 | 81號 | 華廈 | 7/7 | 7.2 | 138 萬 | 19.16 |
| 113/11 | 81號 | 華廈 | 6/7 | 7.67 | 170 萬 | 22.16 |
| 113/10 | 23號 | 電梯大樓 | 2/12 | 45.18 | 2055 萬 | 41.06 |
| 113/07 | 23號 | 電梯大樓 | 2/12 | 47.43 | 2050 萬 | 39.63 |
| 113/06 | 81號 | 華廈 | 3/7 | 9.08 | 220 萬 | 24.23 |
| 113/05 | 23號 | 電梯大樓 | 3/12 | 47.43 | 2090 萬 | 40.05 |
| 113/04 | 23號 | 電梯大樓 | 7/12 | 45.18 | 2050 萬 | 41.61 |
| 113/03 | 23號 | 電梯大樓 | 3/12 | 47.66 | 2060 萬 | 39.86 |
| 113/03 | 23號 | 電梯大樓 | 4/12 | 47.43 | 2068 萬 | 40.01 |
| 113/03 | 23號 | 電梯大樓 | 3/12 | 45.18 | 1960 萬 | 39.84 |
| 112/11 | 23號 | 電梯大樓 | 7/12 | 37.19 | 1725 萬 | 41.27 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。