鼓山區昌盛路實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:電梯大樓 24.56 萬/坪(4 筆)、華廈 23.42 萬/坪(1 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/09 | 285號 | 公寓 | 8/8 | 16.03 | 200 萬 | 12.48 |
| 115/09 | 12號 | 電梯大樓 | 11/14 | 31.18 | 1125 萬 | 36.09 |
| 115/05 | 391號 | 電梯大樓 | 14/14 | 42.49 | 1000 萬 | 23.54 |
| 115/04 | 10號 | 電梯大樓 | 14/14 | 28.12 | 750 萬 | 26.67 |
| 115/04 | 60號 | 電梯大樓 | 4/14 | 43.49 | 1100 萬 | 25.29 |
| 115/01 | 3號 | 電梯大樓 | 15/15 | 24.77 | 930 萬 | 37.55 |
| 115/01 | 40號 | 華廈 | 三層,四層/8 | 44.84 | 1050 萬 | 23.42 |
| 115/01 | 10號 | 電梯大樓 | 14/14 | 28.12 | 670 萬 | 23.83 |
| 114/10 | 58號 | 電梯大樓 | 6/14 | 55.41 | 1330 萬 | 24 |
| 114/09 | 316號 | 電梯大樓 | 7/15 | 36.29 | 1300 萬 | 35.82 |
| 114/09 | 42號 | 華廈 | 6/8 | 24.77 | 758 萬 | 30.6 |
| 114/08 | 306號 | 電梯大樓 | 11/15 | 25.45 | 960 萬 | 37.73 |
| 114/07 | 12號 | 電梯大樓 | 4/14 | 20.98 | 810 萬 | 38.61 |
| 114/03 | 332號 | 電梯大樓 | 10/13 | 44.92 | 980 萬 | 21.82 |
| 114/03 | 34號 | 華廈 | 3/8 | 22.55 | 700 萬 | 31.04 |
| 114/02 | 29號 | 電梯大樓 | 15/17 | 33.85 | 955 萬 | 28.22 |
| 114/02 | 36號 | 華廈 | 6/8 | 24.77 | 750 萬 | 30.28 |
| 114/01 | 391號 | 電梯大樓 | 10/14 | 43.89 | 990 萬 | 22.56 |
| 113/12 | 10號 | 電梯大樓 | 7/14 | 21.05 | 780 萬 | 37.05 |
| 113/12 | 306號 | 電梯大樓 | 12/15 | 22.2 | 1056 萬 | 47.57 |
| 113/11 | 348號 | 華廈 | 4/5 | 32.6 | 750 萬 | 23.01 |
| 113/11 | 348號 | 華廈 | 5/5 | 32.6 | 650 萬 | 19.94 |
| 113/11 | 409號 | 公寓 | 4/5 | 28.94 | 572 萬 | 19.76 |
| 113/10 | 42號 | 華廈 | 6/8 | 24.77 | 520 萬 | 20.99 |
| 113/10 | 29號 | 電梯大樓 | 9/17 | 22.25 | 300 萬 | 13.48 |
| 113/10 | 38號 | 華廈 | 6/8 | 25.22 | 740 萬 | 29.35 |
| 113/09 | 395號 | 公寓 | 5/5 | 40.07 | 600 萬 | 14.97 |
| 113/09 | 16號 | 電梯大樓 | 12/14 | 21.37 | 870 萬 | 35.09 |
| 113/09 | 283號 | 華廈 | 6/8 | 52.97 | 1240 萬 | 23.41 |
| 113/09 | 38號 | 華廈 | 8/8 | 25.22 | 720 萬 | 28.55 |
| 113/08 | 29號 | 電梯大樓 | 15/17 | 35.81 | 1168 萬 | 32.62 |
| 113/08 | 16號 | 電梯大樓 | 7/14 | 23.5 | 760 萬 | 32.34 |
| 113/08 | 12號 | 電梯大樓 | 4/14 | 31.18 | 1288 萬 | 41.31 |
| 113/08 | 48號 | 電梯大樓 | 10/14 | 55.01 | 1375 萬 | 25 |
| 113/07 | 68號 | 電梯大樓 | 2/15 | 26.82 | 930 萬 | 34.68 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。