鳳山區鳳和二街實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:華廈 31.44 萬/坪(2 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/05 | 2號 | 華廈 | 3/7 | 37.28 | 1256 萬 | 30.74 |
| 115/01 | 2號 | 華廈 | 7/7 | 37.28 | 1338 萬 | 32.13 |
| 114/01 | 10號 | 華廈 | 4/7 | 27.8 | 937 萬 | 33.7 |
| 113/11 | 8號 | 華廈 | 7/7 | 28.34 | 1030 萬 | 32.64 |
| 113/08 | 10號 | 華廈 | 6/7 | 27.8 | 1025 萬 | 33.27 |
| 113/08 | 8號 | 華廈 | 4/7 | 28.34 | 1002 萬 | 32 |
| 113/07 | 10號 | 華廈 | 5/7 | 27.8 | 1010 萬 | 32.91 |
| 113/07 | 8號 | 華廈 | 5/7 | 28.34 | 998 萬 | 31.69 |
| 113/07 | 8號 | 華廈 | 6/7 | 28.34 | 1025 萬 | 32.64 |
| 113/07 | 8號 | 華廈 | 3/7 | 28.34 | 900 萬 | 31.76 |
| 113/07 | 10號 | 華廈 | 3/7 | 27.8 | 895 萬 | 32.19 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。