鳳山區新生街一段實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:華廈 19.06 萬/坪(1 筆)、公寓 11.78 萬/坪(1 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/02 | 71之4號 | 公寓 | 5/5 | 21.23 | 250 萬 | 11.78 |
| 115/01 | 63之3號 | 華廈 | 7/7 | 40.93 | 780 萬 | 19.06 |
| 114/03 | 59號 | 華廈 | 2/7 | 42.33 | 520 萬 | 12.28 |
| 113/11 | 63之4號 | 華廈 | 2/7 | 33.14 | 663 萬 | 20 |
| 113/10 | 87之1號 | 公寓 | 2/5 | 20.14 | 541 萬 | 26.86 |
| 113/10 | 79巷6之1號 | 公寓 | 2/5 | 20.44 | 530 萬 | 25.93 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。