鳳山區南福街實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:華廈 34.66 萬/坪(5 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/08 | 16號 | 華廈 | 5/9 | 36.88 | 1328 萬 | 36.01 |
| 115/06 | 20號 | 華廈 | 8/9 | 24.12 | 898 萬 | 37.22 |
| 115/06 | 22號 | 華廈 | 9/9 | 25.18 | 1180 萬 | 46.87 |
| 115/06 | 125號 | 電梯大樓 | 10/14 | 55.96 | 1380 萬 | 24.66 |
| 115/06 | 18號 | 華廈 | 5/9 | 37.16 | 1438 萬 | 38.7 |
| 115/04 | 20號 | 華廈 | 6/9 | 24.13 | 1250 萬 | 51.81 |
| 115/03 | 22號 | 華廈 | 5/9 | 25.17 | 858 萬 | 34.08 |
| 115/02 | 16號 | 華廈 | 2/9 | 36.87 | 1860 萬 | 50.44 |
| 114/12 | 154號 | 華廈 | 5/7 | 40.6 | 980 萬 | 24.14 |
| 114/12 | 18號 | 華廈 | 3/9 | 37.16 | 1288 萬 | 34.66 |
| 114/08 | 20號 | 華廈 | 5/9 | 24.12 | 898 萬 | 37.22 |
| 114/08 | 125號 | 電梯大樓 | 11/14 | 62.12 | 800 萬 | 12.88 |
| 114/06 | 22號 | 華廈 | 3/9 | 25.17 | 915 萬 | 36.35 |
| 114/05 | 138號 | 華廈 | 9/10 | 31.29 | 680 萬 | 21.73 |
| 114/05 | 22號 | 華廈 | 7/9 | 25.17 | 990 萬 | 39.33 |
| 114/05 | 18號 | 華廈 | 7/9 | 37.16 | 1605 萬 | 36.74 |
| 114/04 | 18號 | 華廈 | 2/9 | 37.14 | 1450 萬 | 32.58 |
| 114/02 | 22號 | 華廈 | 6/9 | 25.17 | 915 萬 | 36.35 |
| 114/02 | 22號 | 華廈 | 8/9 | 25.17 | 970 萬 | 38.53 |
| 114/02 | 20號 | 華廈 | 4/9 | 24.12 | 840 萬 | 34.82 |
| 114/01 | 20號 | 華廈 | 9/9 | 24.12 | 964 萬 | 39.96 |
| 113/12 | 22號 | 華廈 | 7/9 | 25.17 | 956 萬 | 37.98 |
| 113/12 | 16號 | 華廈 | 3/9 | 36.88 | 1550 萬 | 35.52 |
| 113/12 | 18號 | 華廈 | 9/9 | 36.88 | 1595 萬 | 37.01 |
| 113/12 | 18號 | 華廈 | 9/9 | 37.16 | 1605 萬 | 37.01 |
| 113/12 | 16號 | 華廈 | 8/9 | 36.88 | 1585 萬 | 36.74 |
| 113/12 | 22號 | 華廈 | 4/9 | 25.17 | 950 萬 | 37.74 |
| 113/10 | 20號 | 華廈 | 7/9 | 24.12 | 916 萬 | 37.97 |
| 113/09 | 196之2號 | 華廈 | 1/7 | 41.56 | 630 萬 | 15.16 |
| 113/06 | 43號 | 華廈 | 2/10 | 38.03 | 864 萬 | 18.78 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。