鳳山區北文街實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:電梯大樓 33.14 萬/坪(7 筆)、華廈 19.99 萬/坪(1 筆)、透天厝 27.11 萬/坪(1 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/04 | 20號 | 電梯大樓 | 5/15 | 42.25 | 1630 萬 | 33.14 |
| 115/04 | 60巷9號 | 電梯大樓 | 6/14 | 23.92 | 925 萬 | 38.68 |
| 115/03 | 82巷7號 | 華廈 | 2/8 | 30.52 | 610 萬 | 19.99 |
| 115/03 | 20號 | 電梯大樓 | 3/15 | 42.25 | 1700 萬 | 34.79 |
| 115/02 | 60巷11號 | 電梯大樓 | 5/14 | 25.25 | 720 萬 | 28.52 |
| 115/01 | 60巷13號 | 電梯大樓 | 9/14 | 25.25 | 910 萬 | 36.04 |
| 115/01 | 20號 | 電梯大樓 | 6/15 | 42.25 | 1670 萬 | 33.61 |
| 115/01 | 20號 | 電梯大樓 | 4/15 | 42.25 | 1630 萬 | 33.14 |
| 114/12 | 60巷16號 | 透天厝 | 全/4 | 62.71 | 1700 萬 | 27.11 |
| 114/11 | 60巷9號 | 電梯大樓 | 12/14 | 23.92 | 915 萬 | 38.26 |
| 114/11 | 20號 | 電梯大樓 | 10/15 | 42.25 | 1680 萬 | 34.08 |
| 114/11 | 108號 | 電梯大樓 | 一層,二層,/13 | 38.61 | 1030 萬 | 26.67 |
| 114/10 | 22之1號 | 電梯大樓 | 2/15 | 19.46 | 680 萬 | 34.94 |
| 114/07 | 70號 | 電梯大樓 | 9/13 | 40.17 | 810 萬 | 20.16 |
| 114/07 | 20號 | 電梯大樓 | 11/15 | 42.25 | 1660 萬 | 34.56 |
| 114/07 | 60巷23號 | 電梯大樓 | 8/14 | 24.05 | 880 萬 | 36.58 |
| 114/06 | 20號 | 電梯大樓 | 9/15 | 42.25 | 1659 萬 | 34.06 |
| 114/06 | 60巷21號 | 電梯大樓 | 11/14 | 33.16 | 1200 萬 | 36.19 |
| 114/06 | 127號 | 電梯大樓 | 一層,二層,/12 | 37.67 | 750 萬 | 19.91 |
| 114/05 | 20號 | 電梯大樓 | 2/15 | 39.3 | 1518 萬 | 33.02 |
| 114/05 | 60巷21號 | 電梯大樓 | 6/14 | 33.16 | 1115 萬 | 33.62 |
| 114/04 | 30號 | 電梯大樓 | 7/15 | 34.75 | 1375 萬 | 33.23 |
| 114/04 | 22號 | 電梯大樓 | 14/15 | 43.79 | 1700 萬 | 34.03 |
| 114/03 | 20號 | 電梯大樓 | 7/15 | 42.25 | 1660 萬 | 33.85 |
| 114/03 | 60巷11號 | 電梯大樓 | 12/14 | 25.25 | 950 萬 | 37.62 |
| 114/03 | 118號 | 電梯大樓 | 11/13 | 42.39 | 865 萬 | 20.41 |
| 114/03 | 60巷11號 | 電梯大樓 | 6/14 | 25.25 | 915 萬 | 36.23 |
| 114/01 | 20號 | 電梯大樓 | 13/15 | 42.25 | 2018 萬 | 33.09 |
| 113/12 | 20號 | 電梯大樓 | 12/15 | 42.25 | 1670 萬 | 34.32 |
| 113/12 | 26號 | 電梯大樓 | 11/15 | 33.7 | 1340 萬 | 34.12 |
| 113/12 | 48號 | 透天厝 | 全/4 | 56.2 | 1800 萬 | 32.03 |
| 113/11 | 20號 | 電梯大樓 | 8/15 | 42.25 | 1650 萬 | 33.85 |
| 113/10 | 22號 | 電梯大樓 | 13/15 | 43.79 | 1688 萬 | 33.75 |
| 113/10 | 32號 | 電梯大樓 | 2/15 | 40.69 | 1558 萬 | 32.88 |
| 113/10 | 60巷16號 | 透天厝 | 全/4 | 62.71 | 1050 萬 | 16.74 |
| 113/09 | 22號 | 電梯大樓 | 11/15 | 43.79 | 1685 萬 | 33.68 |
| 113/09 | 22號 | 電梯大樓 | 6/15 | 43.79 | 1620 萬 | 32.2 |
| 113/09 | 30號 | 電梯大樓 | 14/15 | 34.75 | 1402 萬 | 34.01 |
| 113/08 | 30號 | 電梯大樓 | 13/15 | 34.75 | 1385 萬 | 34.1 |
| 113/08 | 32號 | 電梯大樓 | 4/15 | 40.69 | 1558 萬 | 33.37 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。