鳳山區公園三街實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:電梯大樓 34.48 萬/坪(10 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/09 | 16號 | 電梯大樓 | 14/15 | 41.48 | 1688 萬 | 35.87 |
| 115/05 | 18號 | 電梯大樓 | 13/15 | 41.57 | 1660 萬 | 34.64 |
| 115/05 | 2號 | 電梯大樓 | 9/15 | 42.88 | 1665 萬 | 34.17 |
| 115/05 | 2號 | 電梯大樓 | 11/15 | 42.88 | 1846 萬 | 34.31 |
| 115/05 | 22號 | 電梯大樓 | 8/15 | 38.88 | 1498 萬 | 33.38 |
| 115/04 | 20號 | 電梯大樓 | 3/15 | 26.76 | 1180 萬 | 36.62 |
| 115/03 | 20號 | 電梯大樓 | 12/15 | 26.76 | 1240 萬 | 38.49 |
| 115/02 | 12號 | 電梯大樓 | 1/15 | 40.5 | 1668 萬 | 36.25 |
| 115/01 | 12號 | 電梯大樓 | 7/15 | 41.96 | 1536 萬 | 31.84 |
| 114/12 | 12號 | 電梯大樓 | 5/15 | 41.96 | 1512 萬 | 31.27 |
| 114/12 | 20號 | 電梯大樓 | 8/15 | 26.76 | 1166 萬 | 36.47 |
| 114/09 | 22號 | 電梯大樓 | 6/15 | 38.88 | 1458 萬 | 32.35 |
| 114/08 | 39巷11號 | 透天厝 | 全/4 | 55.66 | 1320 萬 | 23.72 |
| 114/04 | 16號 | 電梯大樓 | 12/15 | 41.48 | 1665 萬 | 35.08 |
| 114/04 | 18號 | 電梯大樓 | 12/15 | 41.57 | 1830 萬 | 34.52 |
| 114/03 | 18號 | 電梯大樓 | 10/15 | 41.57 | 1645 萬 | 34.52 |
| 114/03 | 2號 | 電梯大樓 | 7/15 | 42.88 | 1650 萬 | 33.82 |
| 113/12 | 16號 | 電梯大樓 | 8/15 | 41.48 | 1636 萬 | 34.62 |
| 113/12 | 16號 | 電梯大樓 | 5/15 | 41.48 | 1612 萬 | 33.8 |
| 113/11 | 26號 | 電梯大樓 | 3/15 | 38.83 | 1436 萬 | 31.83 |
| 113/11 | 20號 | 電梯大樓 | 2/15 | 26.76 | 1205 萬 | 37.56 |
| 113/11 | 8號 | 電梯大樓 | 5/15 | 37.07 | 1576 萬 | 36.85 |
| 113/11 | 2號 | 電梯大樓 | 12/15 | 42.88 | 1868 萬 | 34.35 |
| 113/11 | 16號 | 電梯大樓 | 9/15 | 41.48 | 1580 萬 | 33.03 |
| 113/11 | 6號 | 電梯大樓 | 10/15 | 54.01 | 2200 萬 | 33.7 |
| 113/11 | 16號 | 電梯大樓 | 10/15 | 41.48 | 1596 萬 | 33.65 |
| 113/11 | 18號 | 電梯大樓 | 9/15 | 41.57 | 1628 萬 | 34.11 |
| 113/11 | 12號 | 電梯大樓 | 10/15 | 41.96 | 1575 萬 | 32.77 |
| 113/10 | 20號 | 電梯大樓 | 10/15 | 26.76 | 1192 萬 | 36.7 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。