鳥松區明湖路實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:電梯大樓 19.99 萬/坪(1 筆)、華廈 23.84 萬/坪(6 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/09 | 81之11號 | 華廈 | 4/10 | 41.05 | 950 萬 | 23.14 |
| 115/07 | 81之3號 | 華廈 | 8/10 | 12.23 | 300 萬 | 24.53 |
| 115/06 | 89之16號 | 華廈 | 4/10 | 36.48 | 888 萬 | 24.35 |
| 115/06 | 9號 | 電梯大樓 | 12/20 | 92.09 | 3600 萬 | 39.09 |
| 115/05 | 81之6號 | 華廈 | 10/10 | 19.37 | 452 萬 | 23.33 |
| 115/04 | 11號 | 電梯大樓 | 13/15 | 76 | 2800 萬 | 36.84 |
| 115/03 | 100號 | 華廈 | 九層,十層/10 | 86.45 | 1350 萬 | 15.62 |
| 115/02 | 89之10號 | 華廈 | 10/10 | 41.99 | 920 萬 | 21.91 |
| 115/01 | 7號 | 電梯大樓 | 10/23 | 107.74 | 3780 萬 | 35.08 |
| 114/12 | 13號 | 電梯大樓 | 7/15 | 67.87 | 2200 萬 | 32.41 |
| 114/11 | 81之13號 | 華廈 | 7/10 | 40.21 | 1030 萬 | 25.62 |
| 114/11 | 16號 | 電梯大樓 | 4/15 | 10.75 | 215 萬 | 19.99 |
| 114/11 | 7號 | 電梯大樓 | 16/23 | 108.17 | 2520 萬 | 23.3 |
| 114/10 | 81之11號 | 華廈 | 10/10 | 41.05 | 900 萬 | 21.92 |
| 114/10 | 81之15號 | 華廈 | 6/10 | 67.48 | 1980 萬 | 29.34 |
| 114/09 | 100號 | 華廈 | 4/10 | 42.51 | 766 萬 | 18.02 |
| 114/08 | 81之8號 | 華廈 | 4/10 | 19.29 | 520 萬 | 26.95 |
| 114/08 | 100號 | 華廈 | 7/10 | 9.49 | 215 萬 | 22.66 |
| 114/07 | 89之8號 | 華廈 | 3/10 | 41.82 | 1180 萬 | 28.21 |
| 114/07 | 89之18號 | 華廈 | 2/10 | 33.25 | 890 萬 | 26.77 |
| 114/07 | 89之14號 | 華廈 | 3/10 | 34.78 | 950 萬 | 27.31 |
| 114/07 | 3號 | 電梯大樓 | 8/15 | 76 | 2700 萬 | 35.53 |
| 114/05 | 3號 | 電梯大樓 | 9/15 | 76 | 2750 萬 | 36.18 |
| 114/05 | 9號 | 電梯大樓 | 11/20 | 92.09 | 3008 萬 | 32.66 |
| 114/04 | 89之19號 | 華廈 | 1/10 | 53.42 | 1656 萬 | 31 |
| 114/04 | 13號 | 電梯大樓 | 12/15 | 77.12 | 2738 萬 | 35.5 |
| 114/03 | 81之14號 | 華廈 | 2/10 | 43.58 | 1638 萬 | 37.59 |
| 114/03 | 12號 | 電梯大樓 | 4/15 | 13.09 | 276 萬 | 21.09 |
| 114/02 | 5號 | 電梯大樓 | 6/20 | 92.09 | 3980 萬 | 43.22 |
| 114/02 | 13號 | 電梯大樓 | 5/15 | 67.87 | 2720 萬 | 40.08 |
| 114/01 | 89之7號 | 華廈 | 5/10 | 38.43 | 1100 萬 | 28.62 |
| 114/01 | 100號 | 華廈 | 5/10 | 43.2 | 658 萬 | 15.23 |
| 113/12 | 1號 | 電梯大樓 | 5/15 | 74.32 | 2785 萬 | 37.47 |
| 113/11 | 100號 | 華廈 | 6/10 | 26.79 | 660 萬 | 24.64 |
| 113/10 | 12號 | 電梯大樓 | 11/15 | 45 | 1010 萬 | 22.44 |
| 113/10 | 89之7號 | 華廈 | 1/10 | 47.13 | 880 萬 | 18.67 |
| 113/10 | 89之10號 | 華廈 | 1/10 | 43.41 | 1100 萬 | 25.34 |
| 113/10 | 81之3號 | 華廈 | 10/10 | 12.22 | 369 萬 | 30.19 |
| 113/08 | 6號 | 透天厝 | 全/3 | 92.41 | 1250 萬 | 13.53 |
| 113/08 | 8號 | 透天厝 | 全/3 | 93.48 | 1250 萬 | 13.37 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。