鳥松區大昌路實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:成交較少
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114/10 | 558號 | 透天厝 | 全/4 | 54.37 | 1450 萬 | 26.67 |
| 114/10 | 556號 | 透天厝 | 全/4 | 54.37 | 1580 萬 | 29.06 |
| 114/10 | 大德巷13號 | 華廈 | 五層,夾層/5 | 47.18 | 1160 萬 | 24.59 |
| 114/10 | 510巷16號 | 透天厝 | 全/4 | 49.21 | 2300 萬 | 46.73 |
| 114/09 | 390號 | 透天厝 | 全/3 | 62.51 | 2830 萬 | 45.28 |
| 114/08 | 大德巷6號 | 華廈 | 一層,夾層/5 | 23.54 | 276 萬 | 11.73 |
| 114/07 | 35號 | 透天厝 | 全/4 | 100.13 | 3450 萬 | 34.46 |
| 114/04 | 53號 | 電梯大樓 | 2/22 | 76.3 | 3000 萬 | 33.03 |
| 114/03 | 大德巷3號 | 華廈 | 一層,夾層/5 | 37.09 | 1360 萬 | 36.67 |
| 114/03 | 51號 | 電梯大樓 | 3/22 | 66.75 | 2820 萬 | 35.51 |
| 114/02 | 53號 | 電梯大樓 | 20/22 | 66.66 | 3550 萬 | 46.05 |
| 114/02 | 53號 | 電梯大樓 | 3/22 | 66.75 | 2850 萬 | 35.66 |
| 114/02 | 51號 | 電梯大樓 | 20/22 | 66.66 | 3470 萬 | 45.45 |
| 113/11 | 348巷16號 | 透天厝 | 全/3 | 66.08 | 1565 萬 | 23.68 |
| 113/11 | 257號 | 透天厝 | 全/5 | 101.06 | 2700 萬 | 26.72 |
| 113/10 | 51號 | 電梯大樓 | 2/22 | 76.3 | 2988 萬 | 33.26 |
| 113/10 | 51號 | 電梯大樓 | 15/22 | 66.75 | 3380 萬 | 44.65 |
| 113/09 | 51號 | 電梯大樓 | 4/22 | 66.71 | 2680 萬 | 34.03 |
| 113/08 | 415巷8號 | 公寓 | 5/5 | 15.06 | 360 萬 | 23.9 |
| 113/07 | 53號 | 電梯大樓 | 5/22 | 66.75 | 2750 萬 | 35.06 |
| 113/07 | 51號 | 電梯大樓 | 6/22 | 67.28 | 3138 萬 | 40.55 |
| 113/05 | 53號 | 電梯大樓 | 13/22 | 66.75 | 3200 萬 | 41.35 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。