苓雅區青年一路實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:電梯大樓 48.89 萬/坪(1 筆)、華廈 22.67 萬/坪(3 筆)、公寓 14.53 萬/坪(1 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/07 | 107之1號 | 電梯大樓 | 一層,二層/15 | 73.34 | 3781 萬 | 48.89 |
| 115/07 | 7號 | 電梯大樓 | 28/29 | 28.52 | 850 萬 | 29.8 |
| 115/05 | 2之6號 | 華廈 | 一層,騎樓,/7 | 112.5 | 3300 萬 | 29.33 |
| 115/05 | 109之1號 | 電梯大樓 | 12/15 | 62.62 | 2000 萬 | 31.94 |
| 115/04 | 384號 | 透天厝 | 全/3 | 88.45 | 3800 萬 | 42.96 |
| 115/04 | 386號 | 透天厝 | 全/2 | 126.17 | 7720 萬 | 61.19 |
| 115/04 | 7號 | 電梯大樓 | 12/29 | 52.9 | 1650 萬 | 31.19 |
| 115/02 | 15號 | 電梯大樓 | 12/14 | 73.35 | 3260 萬 | 44.44 |
| 115/01 | 111之1號 | 電梯大樓 | 15/15 | 48.04 | 2100 萬 | 43.71 |
| 115/01 | 6之6號 | 華廈 | 3/7 | 43.58 | 988 萬 | 22.67 |
| 114/12 | 48、50、52號地下室 | 公寓 | 地下層/5 | 120.43 | 1750 萬 | 14.53 |
| 114/12 | 105之1號 | 電梯大樓 | 9/15 | 61.69 | 2850 萬 | 46.2 |
| 114/11 | 31號 | 電梯大樓 | 二十七層,二/28 | 196.95 | 3380 萬 | 17.16 |
| 114/11 | 1之8號 | 華廈 | 5/7 | 39.22 | 850 萬 | 21.67 |
| 114/09 | 4巷1之3號 | 公寓 | 4/5 | 21.37 | 400 萬 | 18.72 |
| 114/08 | 277號 | 透天厝 | 全/2 | 39.91 | 1740 萬 | 43.59 |
| 114/08 | 109之1號 | 電梯大樓 | 10/15 | 62.62 | 2800 萬 | 44.72 |
| 114/06 | 29號 | 電梯大樓 | 11/28 | 48.77 | 900 萬 | 18.45 |
| 114/05 | 107號 | 電梯大樓 | 14/15 | 51.92 | 2400 萬 | 42.18 |
| 114/04 | 28號 | 電梯大樓 | 4/14 | 45.68 | 1308 萬 | 28.64 |
| 114/03 | 115號 | 電梯大樓 | 4/15 | 68.11 | 2820 萬 | 41.4 |
| 114/02 | 2之6號 | 華廈 | 4/7 | 25.15 | 750 萬 | 29.82 |
| 114/02 | 1號 | 華廈 | 5/7 | 54.33 | 1300 萬 | 23.93 |
| 114/01 | 123巷3號 | 透天厝 | 全/4 | 45.05 | 540 萬 | 11.99 |
| 113/11 | 5號 | 電梯大樓 | 29/29 | 62.91 | 3000 萬 | 47.68 |
| 113/10 | 113號 | 電梯大樓 | 一層,二層/15 | 80.09 | 4188 萬 | 52.29 |
| 113/09 | 6之7號 | 電梯大樓 | 九層,十層/14 | 101.31 | 3350 萬 | 33.07 |
| 113/09 | 4巷21之3號 | 公寓 | 4/5 | 31.08 | 500 萬 | 16.09 |
| 113/09 | 3之1號 | 電梯大樓 | 4/29 | 52.32 | 2470 萬 | 47.21 |
| 113/08 | 115號 | 電梯大樓 | 3/15 | 68.1 | 2500 萬 | 36.71 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。