苓雅區泰順街實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:電梯大樓 17.71 萬/坪(2 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/09 | 1號 | 電梯大樓 | 13/15 | 42.51 | 810 萬 | 19.05 |
| 114/12 | 66號 | 電梯大樓 | 5/12 | 56.79 | 930 萬 | 16.37 |
| 114/09 | 18號 | 電梯大樓 | 21/22 | 67.29 | 3636 萬 | 47.04 |
| 114/09 | 18號 | 電梯大樓 | 20/22 | 67.29 | 3689 萬 | 47.9 |
| 114/09 | 18號 | 電梯大樓 | 16/22 | 67.29 | 3999 萬 | 52.42 |
| 114/08 | 20號 | 電梯大樓 | 16/22 | 67.33 | 3800 萬 | 49.07 |
| 114/06 | 18號 | 電梯大樓 | 19/22 | 67.29 | 3680 萬 | 47.75 |
| 114/06 | 20號 | 電梯大樓 | 15/22 | 67.33 | 3775 萬 | 49 |
| 114/05 | 18號 | 電梯大樓 | 17/22 | 67.28 | 3648 萬 | 47.01 |
| 114/03 | 2號 | 電梯大樓 | 22/22 | 58.36 | 3304 萬 | 48.36 |
| 114/02 | 66號 | 電梯大樓 | 4/12 | 40.24 | 840 萬 | 20.88 |
| 114/02 | 18號 | 電梯大樓 | 13/22 | 67.29 | 3590 萬 | 45.8 |
| 114/02 | 6號 | 電梯大樓 | 16/22 | 58.42 | 3490 萬 | 52.34 |
| 114/02 | 20號 | 電梯大樓 | 21/22 | 67.33 | 3880 萬 | 50.34 |
| 114/01 | 66號 | 電梯大樓 | 6/12 | 38.39 | 688 萬 | 17.92 |
| 113/11 | 2號 | 電梯大樓 | 16/22 | 58.36 | 3136 萬 | 47.05 |
| 113/10 | 18號 | 電梯大樓 | 14/22 | 67.29 | 3550 萬 | 46.49 |
| 113/09 | 18號 | 電梯大樓 | 18/22 | 67.29 | 3675 萬 | 47.6 |
| 113/09 | 2號 | 電梯大樓 | 19/22 | 58.36 | 3190 萬 | 47.6 |
| 113/09 | 10號 | 電梯大樓 | 16/22 | 52.43 | 3076 萬 | 53.94 |
| 113/08 | 2號 | 電梯大樓 | 20/22 | 58.36 | 3220 萬 | 47.62 |
| 113/08 | 16號 | 電梯大樓 | 16/22 | 53.19 | 2900 萬 | 46.72 |
| 113/07 | 8號 | 電梯大樓 | 16/22 | 51.06 | 2560 萬 | 46.22 |
| 113/07 | 2號 | 電梯大樓 | 17/22 | 58.36 | 3200 萬 | 46.78 |
| 113/07 | 20號 | 電梯大樓 | 17/22 | 67.33 | 3865 萬 | 49.31 |
| 113/07 | 3號 | 電梯大樓 | 十四層,十五/15 | 51.26 | 1250 萬 | 24.39 |
| 113/07 | 6號 | 電梯大樓 | 22/22 | 55.91 | 3170 萬 | 48.25 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。