苓雅區河北路實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:華廈 13.72 萬/坪(1 筆)、透天厝 30.4 萬/坪(2 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/05 | 75號 | 透天厝 | 全/5 | 151.49 | 3760 萬 | 24.82 |
| 115/01 | 64號 | 透天厝 | 全/2 | 23.63 | 850 萬 | 35.97 |
| 114/11 | 219號 | 華廈 | 3/7 | 65.61 | 900 萬 | 13.72 |
| 114/10 | 203號 | 透天厝 | 全/2 | 29.21 | 1400 萬 | 47.93 |
| 114/09 | 6巷6號 | 透天厝 | 全/2 | 24.5 | 1990 萬 | 81.22 |
| 114/07 | 19巷16號 | 透天厝 | 全/2 | 20.25 | 400 萬 | 19.75 |
| 114/07 | 28巷3號 | 公寓 | 1/4 | 23.01 | 680 萬 | 29.55 |
| 114/06 | 87巷19號 | 透天厝 | 全/2 | 12.33 | 550 萬 | 44.6 |
| 114/06 | 158號 | 透天厝 | 全/4 | 53.49 | 1480 萬 | 27.67 |
| 114/03 | 6巷8號 | 透天厝 | 全/2 | 105.07 | 8401 萬 | 79.96 |
| 114/03 | 72號 | 透天厝 | 全/5 | 164.24 | 3500 萬 | 21.31 |
| 114/01 | 6巷22號 | 透天厝 | 全/2 | 24.62 | 1500 萬 | 60.92 |
| 114/01 | 6巷20號 | 透天厝 | 全/2 | 24.9 | 1500 萬 | 60.25 |
| 114/01 | 6巷18號 | 透天厝 | 全/2 | 24.9 | 1500 萬 | 60.25 |
| 114/01 | 6巷16號 | 透天厝 | 全/2 | 24.9 | 1500 萬 | 60.25 |
| 113/11 | 16巷10弄1號 | 公寓 | 2/5 | 32.7 | 563 萬 | 17.22 |
| 113/10 | 54號 | 透天厝 | 全/1 | 5.62 | 2480 萬 | 441.01 |
| 113/08 | 6巷12號 | 透天厝 | 全/2 | 25.03 | 2480 萬 | 99.07 |
| 113/08 | 6巷10號 | 透天厝 | 全/2 | 25.06 | 1845 萬 | 73.63 |
| 113/08 | 6巷8號 | 透天厝 | 全/2 | 29.93 | 1875.5 萬 | 62.67 |
| 113/08 | 6巷14號 | 透天厝 | 全/2 | 25.06 | 2200 萬 | 87.8 |
| 113/07 | 6巷20號 | 透天厝 | 全/2 | 24.9 | 1380 萬 | 55.43 |
| 113/07 | 6巷22號 | 透天厝 | 全/2 | 24.62 | 1380 萬 | 56.04 |
| 113/04 | 6巷18號 | 透天厝 | 全/2 | 24.9 | 1380 萬 | 55.43 |
| 113/04 | 6巷16號 | 透天厝 | 全/2 | 24.9 | 1380 萬 | 55.43 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。