苓雅區明德街實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:華廈 22.07 萬/坪(1 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/06 | 23號 | 華廈 | 2/7 | 16.54 | 365 萬 | 22.07 |
| 114/08 | 72號 | 公寓 | 3/5 | 17.68 | 180 萬 | 10.18 |
| 114/06 | 189巷3號 | 透天厝 | 全/2 | 21.09 | 445 萬 | 21.1 |
| 114/05 | 23號 | 華廈 | 2/7 | 16.19 | 380 萬 | 23.47 |
| 114/04 | 23號 | 華廈 | 7/7 | 16.19 | 355 萬 | 21.92 |
| 114/03 | 98號 | 透天厝 | 全/5 | 83.26 | 1230 萬 | 14.77 |
| 114/02 | 23號 | 華廈 | 6/7 | 16.19 | 490 萬 | 30.26 |
| 114/01 | 88號 | 公寓 | 4/5 | 17.02 | 200 萬 | 11.75 |
| 114/01 | 23號 | 華廈 | 3/7 | 16.19 | 340 萬 | 21 |
| 113/12 | 86號 | 公寓 | 4/5 | 29.38 | 270 萬 | 9.19 |
| 113/09 | 33巷9號 | 透天厝 | 全/2 | 20.61 | 377 萬 | 18.3 |
| 113/07 | 23號 | 華廈 | 7/7 | 16.19 | 438 萬 | 27.05 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。