苓雅區大順三路實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:電梯大樓 40.98 萬/坪(13 筆)、公寓 17.79 萬/坪(2 筆)、透天厝 35.66 萬/坪(3 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/08 | 206號 | 電梯大樓 | 10/23 | 35.94 | 1790 萬 | 43.4 |
| 115/07 | 223號 | 透天厝 | 全/4 | 54.69 | 865 萬 | 15.82 |
| 115/06 | 206號 | 電梯大樓 | 6/23 | 26.6 | 1233 萬 | 40.9 |
| 115/06 | 282巷206號 | 透天厝 | 全/2 | 25.52 | 910 萬 | 35.66 |
| 115/06 | 206號 | 電梯大樓 | 12/23 | 43.66 | 2020 萬 | 40.54 |
| 115/05 | 282巷270號 | 公寓 | 3/5 | 19.25 | 333 萬 | 17.3 |
| 115/04 | 206號 | 電梯大樓 | 13/23 | 22.81 | 1135 萬 | 43.4 |
| 115/04 | 206號 | 電梯大樓 | 2/23 | 36.02 | 1610 萬 | 38.31 |
| 115/03 | 282巷36之1號 | 公寓 | 2/4 | 26.83 | 550 萬 | 20.5 |
| 115/03 | 206號 | 電梯大樓 | 12/23 | 22.81 | 1168 萬 | 44.85 |
| 115/01 | 74號 | 透天厝 | 全/5 | 62.45 | 1500 萬 | 24.02 |
| 115/01 | 206號 | 電梯大樓 | 13/23 | 22.81 | 1230 萬 | 48 |
| 114/12 | 65號 | 電梯大樓 | 12/12 | 12.45 | 250 萬 | 20.08 |
| 114/12 | 69號 | 電梯大樓 | 12/12 | 33.13 | 770 萬 | 23.24 |
| 114/12 | 109巷16號 | 透天厝 | 全/2 | 21.88 | 800 萬 | 36.56 |
| 114/12 | 206號 | 電梯大樓 | 11/23 | 26.6 | 1250 萬 | 40.98 |
| 114/12 | 206號 | 電梯大樓 | 11/23 | 26.6 | 1250 萬 | 40.98 |
| 114/11 | 204巷10號 | 公寓 | 2/5 | 22.23 | 406 萬 | 18.27 |
| 114/11 | 206號 | 電梯大樓 | 6/23 | 22.81 | 1120 萬 | 43.18 |
| 114/11 | 206號 | 電梯大樓 | 2/23 | 22.81 | 1068 萬 | 41.12 |
| 114/10 | 206號 | 電梯大樓 | 22/23 | 22.81 | 1282 萬 | 46.56 |
| 114/10 | 281巷39號 | 透天厝 | 全/4 | 71.47 | 1158 萬 | 16.2 |
| 114/10 | 206號 | 電梯大樓 | 5/23 | 35.94 | 1650 萬 | 39.51 |
| 114/10 | 206號 | 電梯大樓 | 22/23 | 26.6 | 1468 萬 | 46.54 |
| 114/10 | 293號 | 透天厝 | 全/4 | 62.97 | 1458 萬 | 23.15 |
| 114/10 | 206號 | 電梯大樓 | 8/23 | 22.81 | 1218 萬 | 47.48 |
| 114/09 | 206號 | 電梯大樓 | 11/23 | 22.81 | 1232 萬 | 48.09 |
| 114/09 | 282巷63號 | 透天厝 | 全/2 | 24.35 | 1029 萬 | 42.27 |
| 114/09 | 227之2號 | 公寓 | 4/4 | 27.35 | 460 萬 | 16.82 |
| 114/08 | 206號 | 電梯大樓 | 5/23 | 22.81 | 1075 萬 | 41.21 |
| 114/08 | 204巷10號 | 公寓 | 4/5 | 20.34 | 250 萬 | 12.29 |
| 114/08 | 266號 | 透天厝 | 全/3 | 42.74 | 1500 萬 | 35.09 |
| 114/08 | 282巷5號 | 透天厝 | 全/3 | 44.01 | 500.3 萬 | 11.37 |
| 114/07 | 281巷35號 | 透天厝 | 全/4 | 71.15 | 1410 萬 | 19.82 |
| 114/07 | 206號 | 電梯大樓 | 21/23 | 26.6 | 1435 萬 | 45.68 |
| 114/07 | 206號 | 電梯大樓 | 12/23 | 22.81 | 1160 萬 | 45.37 |
| 114/07 | 63號 | 電梯大樓 | 11/12 | 27 | 636 萬 | 23.56 |
| 114/06 | 11巷6號 | 透天厝 | 全/3 | 24.22 | 760 萬 | 31.37 |
| 114/06 | 206號 | 電梯大樓 | 8/23 | 35.94 | 1710 萬 | 41.18 |
| 114/05 | 206號 | 電梯大樓 | 10/23 | 22.81 | 1268 萬 | 49.67 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。