苓雅區四維二路實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:電梯大樓 20.84 萬/坪(2 筆)、華廈 23.24 萬/坪(3 筆)、公寓 19.54 萬/坪(1 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/07 | 96之5號 | 華廈 | 5/7 | 35.09 | 798 萬 | 22.74 |
| 115/06 | 148號 | 電梯大樓 | 9/16 | 58.69 | 1275 萬 | 21.72 |
| 115/06 | 34之2號 | 華廈 | 3/7 | 30.13 | 700 萬 | 23.24 |
| 115/05 | 8號 | 公寓 | 1/5 | 36.84 | 720 萬 | 19.54 |
| 115/04 | 53號 | 電梯大樓 | 9/14 | 38.8 | 1770 萬 | 45.62 |
| 115/03 | 120巷37號 | 透天厝 | 全/3 | 30.32 | 950 萬 | 31.33 |
| 115/03 | 239號 | 透天厝 | 全/5 | 100.62 | 2300 萬 | 22.86 |
| 115/03 | 112巷9號 | 電梯大樓 | 4/12 | 62.47 | 1230 萬 | 19.69 |
| 115/02 | 108巷4號 | 華廈 | 1/6 | 53.26 | 1850 萬 | 34.74 |
| 114/12 | 146號 | 電梯大樓 | 6/16 | 54.7 | 800 萬 | 14.62 |
| 114/11 | 148號 | 電梯大樓 | 3/16 | 60.13 | 1200 萬 | 19.96 |
| 114/11 | 325號 | 電梯大樓 | 7/12 | 22.29 | 1180 萬 | 52.94 |
| 114/10 | 53號 | 電梯大樓 | 9/14 | 38.8 | 1750 萬 | 45.11 |
| 114/09 | 112巷9號 | 電梯大樓 | 10/12 | 55.78 | 1000 萬 | 17.93 |
| 114/09 | 92號 | 華廈 | 7/7 | 39.62 | 850 萬 | 21.45 |
| 114/08 | 116號 | 華廈 | 7/7 | 15.93 | 470 萬 | 29.51 |
| 114/07 | 325號 | 電梯大樓 | 8/12 | 23.83 | 1100 萬 | 46.16 |
| 114/06 | 120巷11號 | 透天厝 | 全/4 | 69.72 | 1450 萬 | 20.8 |
| 114/05 | 118號 | 電梯大樓 | 10/12 | 53.69 | 1000 萬 | 18.62 |
| 114/04 | 265號 | 透天厝 | 全/3 | 53.18 | 2100 萬 | 39.49 |
| 114/02 | 148號 | 電梯大樓 | 7/16 | 58.69 | 1368 萬 | 23.31 |
| 113/12 | 16號 | 電梯大樓 | 3/13 | 43.62 | 1230 萬 | 28.2 |
| 113/12 | 146號 | 電梯大樓 | 10/16 | 59.63 | 1430 萬 | 23.98 |
| 113/12 | 325號 | 電梯大樓 | 3/12 | 20.09 | 1130 萬 | 56.26 |
| 113/10 | 325號 | 電梯大樓 | 3/12 | 22.2 | 1060 萬 | 47.75 |
| 113/09 | 153號 | 透天厝 | 全/3 | 33.9 | 858 萬 | 25.31 |
| 113/08 | 54巷8號 | 電梯大樓 | 4/16 | 61.17 | 1700 萬 | 27.79 |
| 113/07 | 325號 | 電梯大樓 | 9/12 | 20.58 | 1240 萬 | 60.26 |
| 113/07 | 325號 | 電梯大樓 | 11/12 | 20.09 | 1110 萬 | 46.8 |
| 113/07 | 110之5號 | 透天厝 | 全/6 | 205.99 | 5900 萬 | 28.64 |
| 113/06 | 325號 | 電梯大樓 | 4/12 | 23.83 | 1180 萬 | 49.52 |
| 113/05 | 165號 | 透天厝 | 全/3 | 36.51 | 1750 萬 | 47.94 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。