湖內區中山路一段實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:電梯大樓 13.35 萬/坪(1 筆)、華廈 29.16 萬/坪(1 筆)、透天厝 18.26 萬/坪(6 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/07 | 295號 | 透天厝 | 全/2 | 29.09 | 760 萬 | 26.12 |
| 115/06 | 405巷48號 | 透天厝 | 全/2 | 28.97 | 450 萬 | 15.53 |
| 115/06 | 256巷25號 | 透天厝 | 全/2 | 32.76 | 700 萬 | 21.37 |
| 115/05 | 301巷21弄120號 | 透天厝 | 全/2 | 32.26 | 490 萬 | 15.19 |
| 115/03 | 447巷11弄16之1號 | 華廈 | 5/6 | 26.75 | 920 萬 | 29.16 |
| 115/03 | 301巷62弄11號 | 電梯大樓 | 12/12 | 38.21 | 510 萬 | 13.35 |
| 115/03 | 301巷21弄62號 | 透天厝 | 全/2 | 29.73 | 518 萬 | 17.42 |
| 115/01 | 256巷30號 | 透天厝 | 全/2 | 39.26 | 750 萬 | 19.1 |
| 115/01 | 301巷18號 | 透天厝 | 全/2 | 29.95 | 580 萬 | 19.37 |
| 114/10 | 461巷13號 | 透天厝 | 全/4 | 59.99 | 1300 萬 | 21.67 |
| 114/09 | 461巷21號 | 透天厝 | 全/4 | 63.1 | 1300 萬 | 20.6 |
| 114/08 | 447巷27弄9號 | 公寓 | 一層,二層/3 | 30.49 | 200 萬 | 6.56 |
| 114/07 | 536號 | 透天厝 | 全/2 | 101.4 | 4281.5 萬 | 42.22 |
| 114/07 | 301巷18號 | 透天厝 | 全/2 | 29.95 | 550 萬 | 18.37 |
| 114/07 | 301巷58號 | 透天厝 | 全/4 | 49.98 | 990 萬 | 19.81 |
| 114/06 | 301巷52弄9號 | 華廈 | 4/10 | 38.35 | 465 萬 | 12.12 |
| 114/06 | 301巷62弄2號 | 電梯大樓 | 4/12 | 43.29 | 538 萬 | 12.43 |
| 114/04 | 301巷62弄11號 | 電梯大樓 | 7/12 | 33.55 | 470 萬 | 14.01 |
| 114/03 | 284巷15號 | 華廈 | 3/6 | 23.6 | 585 萬 | 24.78 |
| 114/03 | 568巷21號 | 透天厝 | 全/2 | 24.43 | 400 萬 | 16.37 |
| 114/02 | 165巷15號 | 透天厝 | 全/2 | 22.53 | 250 萬 | 11.09 |
| 114/02 | 301巷62弄22號 | 電梯大樓 | 11/12 | 33.34 | 400 萬 | 12 |
| 113/12 | 268號 | 透天厝 | 全/2 | 38.31 | 860 萬 | 22.45 |
| 113/12 | 301巷24弄35號 | 透天厝 | 全/1 | 21.26 | 280 萬 | 13.17 |
| 113/11 | 284巷15號 | 華廈 | 6/6 | 22.16 | 550 萬 | 24.82 |
| 113/10 | 461巷7弄7號 | 透天厝 | 全/4 | 68.1 | 1050 萬 | 15.42 |
| 113/10 | 447巷25弄14號 | 透天厝 | 全/2 | 30.06 | 500 萬 | 16.63 |
| 113/09 | 461巷13號 | 透天厝 | 全/4 | 59.99 | 1250 萬 | 20.84 |
| 113/09 | 405巷26號 | 透天厝 | 全/2 | 17.67 | 250 萬 | 14.15 |
| 113/08 | 402巷2之1號 | 透天厝 | 全/4 | 63.59 | 1180 萬 | 18.56 |
| 113/07 | 301巷21弄17號 | 透天厝 | 全/5 | 87.06 | 2058 萬 | 23.64 |
| 113/07 | 301巷7弄20號 | 透天厝 | 全/5 | 87.06 | 1942 萬 | 22.31 |
| 113/04 | 447巷11弄16之1號 | 華廈 | 6/6 | 29.78 | 1015 萬 | 29.22 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。