橋頭區甲樹路實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:華廈 33.5 萬/坪(12 筆)、透天厝 33.54 萬/坪(1 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/07 | 1207號 | 華廈 | 7/10 | 25.16 | 850 萬 | 33.79 |
| 115/07 | 1090號 | 透天厝 | 全/4 | 59.21 | 855 萬 | 14.44 |
| 115/07 | 1209號 | 華廈 | 10/10 | 24.18 | 825 萬 | 34.11 |
| 115/06 | 2號 | 透天厝 | 全/4 | 50.32 | 1688 萬 | 33.54 |
| 115/06 | 1207號 | 華廈 | 6/10 | 25.16 | 968 萬 | 33.51 |
| 115/06 | 1205號 | 華廈 | 10/10 | 36.57 | 1405 萬 | 33.5 |
| 115/05 | 1211號 | 華廈 | 7/10 | 36.57 | 1372 萬 | 32.6 |
| 115/05 | 1205號 | 華廈 | 8/10 | 37.2 | 1420 萬 | 33.33 |
| 115/05 | 1209號 | 華廈 | 10/10 | 25.16 | 983 萬 | 34.1 |
| 115/04 | 1207號 | 華廈 | 9/10 | 24.29 | 931 萬 | 34 |
| 115/03 | 1209號 | 華廈 | 3/10 | 24.18 | 825 萬 | 34.11 |
| 115/01 | 1205號 | 華廈 | 3/10 | 35.78 | 1190 萬 | 33.26 |
| 114/12 | 1209號 | 華廈 | 10/10 | 25.16 | 822 萬 | 32.67 |
| 114/12 | 1209號 | 華廈 | 8/10 | 24.18 | 780 萬 | 32.25 |
| 114/12 | 1301號 | 透天厝 | 全/3 | 44.86 | 1000 萬 | 22.29 |
| 114/11 | 1130號 | 透天厝 | 全/3 | 35.76 | 290 萬 | 8.11 |
| 114/11 | 1209號 | 華廈 | 8/10 | 23.17 | 778 萬 | 33.58 |
| 114/11 | 1205號 | 華廈 | 8/10 | 36.57 | 1400 萬 | 33.36 |
| 114/10 | 1209號 | 華廈 | 1/10 | 26.76 | 808 萬 | 30.19 |
| 114/10 | 1211號 | 華廈 | 6/10 | 27.17 | 1082 萬 | 33.19 |
| 114/10 | 1207號 | 華廈 | 8/10 | 38.18 | 1530 萬 | 35.36 |
| 114/09 | 1209號 | 華廈 | 6/10 | 25.16 | 1020 萬 | 36.37 |
| 114/09 | 1209號 | 華廈 | 1/10 | 26.69 | 765 萬 | 28.67 |
| 114/09 | 1209號 | 華廈 | 9/10 | 25.16 | 855 萬 | 33.98 |
| 114/08 | 1207號 | 華廈 | 3/10 | 24.18 | 745 萬 | 30.8 |
| 114/07 | 1211號 | 華廈 | 10/10 | 32.95 | 980 萬 | 29.75 |
| 114/07 | 1207號 | 華廈 | 5/10 | 38.18 | 1560 萬 | 36.15 |
| 114/06 | 1207號 | 華廈 | 6/10 | 38.18 | 1500 萬 | 32.74 |
| 114/05 | 1209號 | 華廈 | 6/10 | 24.18 | 880 萬 | 36.39 |
| 114/05 | 1211號 | 華廈 | 7/10 | 35.78 | 1300 萬 | 36.33 |
| 114/04 | 1209號 | 華廈 | 7/10 | 24.18 | 1000 萬 | 37.01 |
| 114/04 | 1209號 | 華廈 | 6/10 | 27.94 | 1170 萬 | 36.86 |
| 114/04 | 1209號 | 華廈 | 8/10 | 35.33 | 1462 萬 | 36.28 |
| 114/04 | 1209號 | 華廈 | 7/10 | 37.2 | 1530 萬 | 36.29 |
| 114/03 | 1209號 | 華廈 | 2/10 | 25.16 | 835 萬 | 33.19 |
| 114/03 | 1209號 | 華廈 | 8/10 | 25.16 | 1060 萬 | 37.16 |
| 114/03 | 1207號 | 華廈 | 1/10 | 26.76 | 790 萬 | 29.52 |
| 114/03 | 1209號 | 華廈 | 9/10 | 23.17 | 766 萬 | 33.06 |
| 114/03 | 1209號 | 華廈 | 1/10 | 26.69 | 810 萬 | 30.35 |
| 114/02 | 1211號 | 華廈 | 9/10 | 28.11 | 1170 萬 | 41.63 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。