橋頭區新東一街實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:電梯大樓 25.09 萬/坪(4 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/07 | 173號 | 電梯大樓 | 6/22 | 30.13 | 900 萬 | 29.87 |
| 115/04 | 173號 | 電梯大樓 | 16/22 | 30.13 | 690 萬 | 22.9 |
| 115/03 | 279號 | 電梯大樓 | 4/14 | 29.75 | 758 萬 | 25.48 |
| 115/03 | 173號 | 電梯大樓 | 5/22 | 29.25 | 930 萬 | 23.24 |
| 115/03 | 269號 | 電梯大樓 | 3/14 | 38.46 | 950 萬 | 24.7 |
| 115/02 | 261號 | 電梯大樓 | 3/14 | 26.94 | 820 萬 | 30.44 |
| 115/02 | 161號 | 電梯大樓 | 6/22 | 44.53 | 1036 萬 | 23.27 |
| 115/01 | 173號 | 電梯大樓 | 14/22 | 27.79 | 880 萬 | 26.63 |
| 115/01 | 161號 | 電梯大樓 | 14/22 | 44.53 | 1150 萬 | 25.82 |
| 114/12 | 179號 | 透天厝 | 全/3 | 136.91 | 3980 萬 | 29.07 |
| 114/12 | 269號 | 電梯大樓 | 5/14 | 38.47 | 1100 萬 | 28.59 |
| 114/12 | 173號 | 電梯大樓 | 5/22 | 43.31 | 1238 萬 | 28.58 |
| 114/11 | 161號 | 電梯大樓 | 12/22 | 44.95 | 1240 萬 | 27.59 |
| 114/11 | 173號 | 電梯大樓 | 9/22 | 30.13 | 890 萬 | 29.54 |
| 114/10 | 161號 | 電梯大樓 | 17/22 | 44.53 | 1160 萬 | 26.05 |
| 114/10 | 161號 | 電梯大樓 | 7/22 | 26.32 | 950 萬 | 36.09 |
| 114/08 | 173號 | 電梯大樓 | 19/22 | 29.25 | 1380 萬 | 39.65 |
| 114/06 | 173號 | 電梯大樓 | 10/22 | 29.25 | 900 萬 | 30.76 |
| 114/06 | 161號 | 電梯大樓 | 5/22 | 26.32 | 838 萬 | 31.84 |
| 114/05 | 173號 | 電梯大樓 | 4/22 | 30.13 | 916 萬 | 30.41 |
| 114/05 | 269號 | 電梯大樓 | 13/14 | 38.47 | 1230 萬 | 31.97 |
| 114/04 | 161號 | 電梯大樓 | 7/22 | 29.25 | 980 萬 | 33.5 |
| 113/12 | 159號 | 電梯大樓 | 9/22 | 41.92 | 1388 萬 | 33.11 |
| 113/10 | 269號 | 電梯大樓 | 11/14 | 38.47 | 1270 萬 | 33.01 |
| 113/09 | 151號 | 電梯大樓 | 8/22 | 40.43 | 1504 萬 | 31.63 |
| 113/09 | 173號 | 電梯大樓 | 22/22 | 49.73 | 1143 萬 | 22.98 |
| 113/09 | 175號 | 電梯大樓 | 18/22 | 42.28 | 1480 萬 | 35 |
| 113/08 | 151號 | 電梯大樓 | 21/22 | 45.34 | 1651 萬 | 32 |
| 113/05 | 175號 | 電梯大樓 | 20/22 | 42.28 | 1370 萬 | 32.4 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。