橋頭區新南一街實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:電梯大樓 28.06 萬/坪(1 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/07 | 231號 | 電梯大樓 | 6/15 | 32.43 | 1208 萬 | 37.24 |
| 115/07 | 169號 | 電梯大樓 | 15/15 | 37.98 | 1231 萬 | 28.06 |
| 115/06 | 147號 | 電梯大樓 | 10/15 | 32.43 | 1118 萬 | 34.47 |
| 115/04 | 163號 | 電梯大樓 | 13/15 | 25.15 | 925 萬 | 36.78 |
| 115/04 | 155號 | 電梯大樓 | 5/15 | 26.05 | 1140 萬 | 43.75 |
| 114/04 | 149號 | 電梯大樓 | 9/15 | 26.08 | 985 萬 | 31.44 |
| 114/03 | 189號 | 電梯大樓 | 4/15 | 26.76 | 1199 萬 | 36.77 |
| 114/03 | 237號 | 電梯大樓 | 12/15 | 25.15 | 1095 萬 | 37.77 |
| 114/01 | 177號 | 電梯大樓 | 13/15 | 26.62 | 1095 萬 | 36.63 |
| 114/01 | 189號 | 電梯大樓 | 7/15 | 26.76 | 1200 萬 | 37.56 |
| 113/12 | 189號 | 電梯大樓 | 8/15 | 26.76 | 1205 萬 | 37.74 |
| 113/11 | 233號 | 電梯大樓 | 2/15 | 25.39 | 1141 萬 | 38.44 |
| 113/11 | 189號 | 電梯大樓 | 9/15 | 26.76 | 1218 萬 | 37.86 |
| 113/11 | 237號 | 電梯大樓 | 8/15 | 25.15 | 1042 萬 | 37.06 |
| 113/11 | 237號 | 電梯大樓 | 3/15 | 25.15 | 1017 萬 | 36.06 |
| 113/11 | 189號 | 電梯大樓 | 6/15 | 26.76 | 1212 萬 | 37.26 |
| 113/11 | 233號 | 電梯大樓 | 8/15 | 25.39 | 1188 萬 | 39.11 |
| 113/11 | 237號 | 電梯大樓 | 4/15 | 25.15 | 1023 萬 | 35.9 |
| 113/10 | 237號 | 電梯大樓 | 6/15 | 25.15 | 1044 萬 | 36.74 |
| 113/10 | 237號 | 電梯大樓 | 11/15 | 25.15 | 1067 萬 | 37.65 |
| 113/10 | 159號 | 電梯大樓 | 2/15 | 25.39 | 995 萬 | 34.46 |
| 113/10 | 213號 | 電梯大樓 | 3/15 | 25.15 | 1038 萬 | 36.5 |
| 113/09 | 213號 | 電梯大樓 | 13/15 | 25.15 | 1088 萬 | 37.5 |
| 113/09 | 135號 | 電梯大樓 | 2/15 | 40.47 | 1570 萬 | 33.97 |
| 113/09 | 213號 | 電梯大樓 | 10/15 | 25.15 | 1061 萬 | 37.42 |
| 113/09 | 213號 | 電梯大樓 | 12/15 | 25.15 | 1061 萬 | 37.42 |
| 113/09 | 213號 | 電梯大樓 | 11/15 | 25.15 | 1061 萬 | 37.42 |
| 113/09 | 213號 | 電梯大樓 | 4/15 | 25.15 | 1033 萬 | 36.3 |
| 113/09 | 219號 | 電梯大樓 | 2/15 | 41.12 | 1600 萬 | 34.16 |
| 113/09 | 235號 | 電梯大樓 | 2/15 | 25.07 | 998 萬 | 35.42 |
| 113/09 | 233號 | 電梯大樓 | 5/15 | 25.39 | 1171 萬 | 38.83 |
| 113/09 | 213號 | 電梯大樓 | 14/15 | 25.15 | 1092 萬 | 37.65 |
| 113/09 | 213號 | 電梯大樓 | 9/15 | 25.15 | 1056 萬 | 37.22 |
| 113/08 | 181號 | 電梯大樓 | 2/15 | 41.27 | 1629 萬 | 34.26 |
| 113/08 | 233號 | 電梯大樓 | 9/15 | 25.39 | 1188 萬 | 39.11 |
| 113/08 | 215號 | 電梯大樓 | 3/15 | 25.07 | 1135 萬 | 36.7 |
| 113/08 | 177號 | 電梯大樓 | 11/15 | 26.62 | 1065 萬 | 35.88 |
| 113/08 | 235號 | 電梯大樓 | 9/15 | 25.07 | 1033 萬 | 36.42 |
| 113/08 | 213號 | 電梯大樓 | 8/15 | 25.15 | 1081 萬 | 37.22 |
| 113/07 | 187號 | 電梯大樓 | 10/15 | 41.27 | 1642 萬 | 34.82 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。