橋頭區公園南街實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:電梯大樓 15.76 萬/坪(8 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/05 | 15號 | 電梯大樓 | 9/13 | 11.26 | 170 萬 | 15.09 |
| 115/04 | 13號 | 電梯大樓 | 11/13 | 16.02 | 258 萬 | 16.11 |
| 115/03 | 13號 | 電梯大樓 | 7/13 | 11.45 | 210 萬 | 18.34 |
| 115/03 | 15號 | 電梯大樓 | 8/13 | 11.27 | 200 萬 | 17.75 |
| 115/01 | 13號 | 電梯大樓 | 9/13 | 10.66 | 240 萬 | 22.51 |
| 114/12 | 15號 | 電梯大樓 | 8/13 | 11.26 | 180 萬 | 15.98 |
| 114/12 | 13號 | 電梯大樓 | 3/13 | 13.87 | 215 萬 | 15.5 |
| 114/11 | 13號 | 電梯大樓 | 6/13 | 13.87 | 201 萬 | 14.49 |
| 114/11 | 15號 | 電梯大樓 | 10/13 | 11.26 | 175 萬 | 15.54 |
| 114/09 | 11巷3弄6號 | 透天厝 | 全/5 | 50.63 | 780 萬 | 15.41 |
| 114/08 | 11巷3弄11號 | 透天厝 | 全/5 | 50.63 | 600 萬 | 11.85 |
| 114/07 | 25巷14弄15號 | 透天厝 | 全/5 | 73.67 | 930 萬 | 12.62 |
| 114/07 | 15號 | 電梯大樓 | 2/13 | 11.78 | 158 萬 | 13.41 |
| 114/06 | 15號 | 電梯大樓 | 11/13 | 11.78 | 170 萬 | 14.43 |
| 114/06 | 15號 | 電梯大樓 | 5/13 | 10.09 | 160 萬 | 15.86 |
| 114/05 | 13號 | 電梯大樓 | 7/13 | 11.45 | 192 萬 | 16.76 |
| 114/05 | 13號 | 電梯大樓 | 11/13 | 20.42 | 390 萬 | 19.1 |
| 114/03 | 13號 | 電梯大樓 | 2/13 | 13.87 | 230 萬 | 16.58 |
| 114/03 | 15號 | 電梯大樓 | 10/13 | 10.09 | 165 萬 | 16.36 |
| 114/03 | 13號 | 電梯大樓 | 9/13 | 11.45 | 180 萬 | 15.72 |
| 114/02 | 15號 | 電梯大樓 | 11/13 | 11.26 | 205 萬 | 18.2 |
| 114/02 | 13號 | 電梯大樓 | 5/13 | 11.45 | 146 萬 | 12.75 |
| 114/01 | 13號 | 電梯大樓 | 2/13 | 16.02 | 280 萬 | 17.48 |
| 114/01 | 13號 | 電梯大樓 | 10/13 | 13.87 | 180 萬 | 12.98 |
| 113/11 | 15號 | 電梯大樓 | 6/13 | 10.48 | 155 萬 | 14.79 |
| 113/11 | 11巷1弄17號 | 透天厝 | 全/5 | 113.6 | 1858 萬 | 16.36 |
| 113/11 | 15號 | 電梯大樓 | 5/13 | 10.48 | 162 萬 | 15.46 |
| 113/10 | 13號 | 電梯大樓 | 10/13 | 10.66 | 158 萬 | 14.82 |
| 113/10 | 13號 | 電梯大樓 | 4/13 | 17.22 | 316 萬 | 18.35 |
| 113/09 | 11巷3弄11號 | 透天厝 | 全/5 | 50.63 | 600 萬 | 11.85 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。