楠梓區高楠公路實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:電梯大樓 37.94 萬/坪(2 筆)、華廈 16.08 萬/坪(3 筆)、公寓 20.43 萬/坪(1 筆)、透天厝 25.83 萬/坪(4 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/08 | 1749號 | 華廈 | 9/9 | 34.77 | 700 萬 | 20.13 |
| 115/06 | 1616巷48弄2號 | 透天厝 | 全/5 | 52.64 | 935 萬 | 17.76 |
| 115/06 | 1842巷36號 | 華廈 | 1/6 | 56.59 | 850 萬 | 15.02 |
| 115/05 | 1742巷5號之1 | 華廈 | 2/5 | 28.92 | 465 萬 | 16.08 |
| 115/05 | 1872巷50號 | 透天厝 | 全/5 | 77.82 | 1800 萬 | 23.13 |
| 115/04 | 1859號 | 電梯大樓 | 12/15 | 29.63 | 1320 萬 | 38.88 |
| 115/03 | 920巷256弄18號 | 透天厝 | 全/3 | 51.63 | 1525 萬 | 29.54 |
| 115/02 | 1703號 | 電梯大樓 | 11/15 | 23.87 | 1060 萬 | 36.44 |
| 115/01 | 920巷250弄10號 | 透天厝 | 全/3 | 51.53 | 1470 萬 | 28.53 |
| 115/01 | 1711巷10號 | 公寓 | 2/5 | 24.96 | 510 萬 | 20.43 |
| 114/12 | 1707號 | 電梯大樓 | 15/15 | 30.76 | 1258 萬 | 37 |
| 114/11 | 1698號 | 電梯大樓 | 10/12 | 29.02 | 300 萬 | 10.34 |
| 114/10 | 1749號 | 華廈 | 3/9 | 30.2 | 638 萬 | 21.13 |
| 114/10 | 1868巷9號 | 透天厝 | 全/4 | 54.57 | 1300 萬 | 23.82 |
| 114/09 | 1754巷7號 | 透天厝 | 全/3 | 38.8 | 800 萬 | 20.62 |
| 114/09 | 1696號 | 電梯大樓 | 6/12 | 24.06 | 408 萬 | 16.95 |
| 114/09 | 1842巷24號 | 華廈 | 一層,二層,/6 | 40.67 | 650 萬 | 15.98 |
| 114/08 | 1867號 | 電梯大樓 | 3/15 | 20.93 | 838 萬 | 40.04 |
| 114/08 | 1870巷57弄42號 | 透天厝 | 全/4 | 64.45 | 1688 萬 | 26.19 |
| 114/08 | 1701號 | 電梯大樓 | 15/15 | 30.72 | 1403 萬 | 38.83 |
| 114/08 | 1703號 | 電梯大樓 | 6/15 | 23.87 | 811 萬 | 33.98 |
| 114/07 | 1696號 | 電梯大樓 | 12/12 | 24.06 | 511 萬 | 21.24 |
| 114/07 | 1616巷103號 | 透天厝 | 全/3 | 58.34 | 1510 萬 | 25.88 |
| 114/03 | 1760巷55號 | 透天厝 | 全/2 | 21.5 | 560 萬 | 26.04 |
| 114/02 | 1859號 | 電梯大樓 | 9/15 | 29.63 | 1180 萬 | 39.83 |
| 114/01 | 1762號 | 透天厝 | 全/4 | 90.51 | 2000 萬 | 22.1 |
| 114/01 | 1749號 | 華廈 | 3/9 | 30.2 | 380 萬 | 12.58 |
| 113/12 | 1701號 | 電梯大樓 | 7/15 | 30.72 | 1050 萬 | 34.18 |
| 113/12 | 1703號 | 電梯大樓 | 7/15 | 23.87 | 830 萬 | 34.77 |
| 113/12 | 1742巷3號 | 華廈 | 5/5 | 28.08 | 528 萬 | 18.8 |
| 113/11 | 1701號 | 電梯大樓 | 12/15 | 30.72 | 897.2 萬 | 23.99 |
| 113/11 | 1703號 | 電梯大樓 | 12/15 | 23.87 | 572.8 萬 | 24 |
| 113/10 | 1692號 | 電梯大樓 | 一層,二層,/12 | 52 | 995 萬 | 19.13 |
| 113/09 | 1701號 | 電梯大樓 | 8/15 | 30.72 | 1065.4 萬 | 29.79 |
| 113/09 | 1701號 | 電梯大樓 | 10/15 | 30.72 | 1096.1 萬 | 30.79 |
| 113/09 | 1761巷46號 | 透天厝 | 全/2 | 21.77 | 730 萬 | 33.53 |
| 113/09 | 1694號 | 電梯大樓 | 9/12 | 28.98 | 560 萬 | 19.32 |
| 113/08 | 1742巷23號 | 透天厝 | 全/4 | 88.21 | 1860 萬 | 21.09 |
| 113/08 | 1707號 | 電梯大樓 | 2/15 | 30.76 | 978 萬 | 31.8 |
| 113/08 | 1705號 | 電梯大樓 | 7/15 | 23.69 | 698.9 萬 | 29.5 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。