楠梓區新昌街實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:電梯大樓 19.27 萬/坪(2 筆)、華廈 11.04 萬/坪(2 筆)、透天厝 21.87 萬/坪(1 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/05 | 53號 | 華廈 | 7/7 | 50.5 | 655 萬 | 12.97 |
| 115/03 | 60巷16號 | 透天厝 | 全/4 | 63.46 | 1388 萬 | 21.87 |
| 115/01 | 166號 | 電梯大樓 | 4/11 | 39.55 | 639 萬 | 16.16 |
| 115/01 | 45號 | 華廈 | 一層,二層,/8 | 39.66 | 1200 萬 | 30.25 |
| 115/01 | 164號 | 電梯大樓 | 7/13 | 49.57 | 1110 萬 | 22.39 |
| 114/12 | 111號 | 華廈 | 一層,二層,/7 | 109.71 | 1000 萬 | 9.11 |
| 114/07 | 50巷10之1號 | 公寓 | 四層,五層,/5 | 58.33 | 820 萬 | 14.06 |
| 114/03 | 41號 | 華廈 | 一層,二層,/8 | 37.56 | 1160 萬 | 30.89 |
| 114/01 | 122巷32號 | 透天厝 | 全/4 | 73.35 | 1415 萬 | 19.29 |
| 114/01 | 122巷21號 | 透天厝 | 全/4 | 81.03 | 435 萬 | 5.37 |
| 114/01 | 10巷25弄16號 | 透天厝 | 全/2 | 11.32 | 300 萬 | 26.5 |
| 113/12 | 164號 | 電梯大樓 | 7/13 | 44.73 | 650 萬 | 14.53 |
| 113/10 | 166號 | 電梯大樓 | 3/11 | 42.53 | 700 萬 | 16.46 |
| 113/09 | 154號 | 電梯大樓 | 一層,騎樓,/13 | 42.8 | 800 萬 | 18.69 |
| 113/07 | 164號 | 電梯大樓 | 6/13 | 44.16 | 750 萬 | 16.98 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。