楠梓區加仁路實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:華廈 15.51 萬/坪(2 筆)、公寓 21.05 萬/坪(1 筆)、透天厝 40.58 萬/坪(1 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/06 | 183號 | 電梯大樓 | 3/15 | 41.34 | 1198 萬 | 28.98 |
| 115/05 | 68號 | 華廈 | 6/7 | 37.05 | 480 萬 | 12.96 |
| 115/05 | 171號 | 電梯大樓 | 7/15 | 41.45 | 1215 萬 | 29.31 |
| 115/04 | 151號 | 透天厝 | 全/4 | 67.76 | 2750 萬 | 40.58 |
| 115/02 | 183號 | 電梯大樓 | 12/15 | 41.34 | 1392 萬 | 33.67 |
| 115/01 | 70巷1號 | 華廈 | 5/7 | 25.49 | 460 萬 | 18.05 |
| 114/11 | 177號 | 電梯大樓 | 10/15 | 41.55 | 1388 萬 | 33.41 |
| 114/11 | 41巷2之5號 | 公寓 | 5/5 | 26.6 | 560 萬 | 21.05 |
| 114/10 | 173號 | 電梯大樓 | 10/15 | 28.53 | 908 萬 | 31.82 |
| 114/09 | 98號 | 電梯大樓 | 一層,二層,/15 | 66.7 | 2000 萬 | 29.99 |
| 114/09 | 191號 | 電梯大樓 | 4/15 | 54.93 | 1760 萬 | 32.04 |
| 114/06 | 189號 | 電梯大樓 | 13/15 | 28.57 | 830 萬 | 29.05 |
| 114/06 | 270號 | 公寓 | 3/5 | 27.98 | 330 萬 | 11.79 |
| 114/05 | 41巷7號 | 華廈 | 4/6 | 29.2 | 750 萬 | 25.69 |
| 114/03 | 185號 | 電梯大樓 | 9/15 | 28.53 | 770 萬 | 26.98 |
| 114/03 | 23巷2之1號 | 公寓 | 3/5 | 26.6 | 445 萬 | 16.73 |
| 114/01 | 173號 | 電梯大樓 | 15/15 | 28.53 | 820 萬 | 28.74 |
| 114/01 | 70巷4號 | 華廈 | 7/7 | 31.05 | 666 萬 | 21.45 |
| 113/11 | 100號 | 電梯大樓 | 一層,二層,/15 | 66.15 | 1930 萬 | 29.18 |
| 113/11 | 17號 | 電梯大樓 | 一層,二層,/12 | 28.69 | 1100 萬 | 38.34 |
| 113/10 | 41巷8號 | 華廈 | 5/6 | 33.2 | 890 萬 | 26.81 |
| 113/09 | 25號 | 公寓 | 一層,二層,/5 | 27.63 | 850 萬 | 30.77 |
| 113/08 | 189號 | 電梯大樓 | 14/15 | 28.57 | 1071 萬 | 37.48 |
| 113/08 | 193號 | 電梯大樓 | 13/15 | 53.73 | 1800 萬 | 33.5 |
| 113/08 | 30之5號 | 公寓 | 5/5 | 25.23 | 643 萬 | 25.48 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。