梓官區通安路實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:華廈 26.62 萬/坪(5 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/05 | 209巷9號 | 華廈 | 4/7 | 25.95 | 688 萬 | 26.51 |
| 115/05 | 209巷11號 | 華廈 | 6/7 | 32.15 | 1088 萬 | 27.77 |
| 115/03 | 209巷3號 | 華廈 | 6/7 | 28.5 | 772 萬 | 27.09 |
| 114/11 | 209巷13號 | 華廈 | 2/7 | 28.37 | 735 萬 | 25.91 |
| 114/11 | 209巷7號 | 華廈 | 4/7 | 25.92 | 780 萬 | 26.62 |
| 114/08 | 247巷32之1號 | 透天厝 | 全/2 | 22.45 | 101.9 萬 | 4.54 |
| 114/05 | 209巷5號 | 華廈 | 7/7 | 32.38 | 1080 萬 | 27.33 |
| 114/04 | 209巷9號 | 華廈 | 6/7 | 25.95 | 820 萬 | 27.36 |
| 114/04 | 248號 | 透天厝 | 全/2 | 38.19 | 482.9 萬 | 12.64 |
| 114/03 | 209巷3號 | 華廈 | 7/7 | 28.5 | 882 萬 | 27.09 |
| 114/02 | 181巷45弄3號 | 透天厝 | 全/4 | 41.82 | 870 萬 | 20.8 |
| 114/01 | 209巷13號 | 華廈 | 3/7 | 28.37 | 758 萬 | 26.72 |
| 114/01 | 209巷9號 | 華廈 | 2/7 | 25.95 | 783 萬 | 26.71 |
| 113/11 | 209巷7號 | 華廈 | 6/7 | 25.92 | 815 萬 | 27.2 |
| 113/11 | 236巷23號 | 透天厝 | 全/4 | 54.35 | 845 萬 | 15.55 |
| 113/09 | 209巷5號 | 華廈 | 5/7 | 32.38 | 1063 萬 | 26.8 |
| 113/09 | 209巷11號 | 華廈 | 4/7 | 32.15 | 855 萬 | 26.59 |
| 113/09 | 209巷7號 | 華廈 | 3/7 | 25.92 | 683 萬 | 26.35 |
| 113/08 | 209巷1號 | 華廈 | 7/7 | 22.36 | 600 萬 | 26.84 |
| 113/07 | 209巷15號 | 華廈 | 5/7 | 22.35 | 698 萬 | 26.75 |
| 113/07 | 209巷3號 | 華廈 | 4/7 | 28.5 | 850 萬 | 26.67 |
| 113/07 | 197號 | 透天厝 | 全/4 | 66.24 | 1725 萬 | 26.04 |
| 113/07 | 209巷7號 | 華廈 | 7/7 | 25.92 | 810 萬 | 26.82 |
| 113/07 | 209巷3號 | 華廈 | 3/7 | 28.5 | 740 萬 | 25.97 |
| 113/07 | 209巷5號 | 華廈 | 6/7 | 32.38 | 1075 萬 | 27.18 |
| 113/06 | 209巷9號 | 華廈 | 5/7 | 25.95 | 703 萬 | 27.09 |
| 113/06 | 209巷1號 | 華廈 | 4/7 | 22.35 | 678 萬 | 26.3 |
| 113/06 | 209巷11號 | 華廈 | 3/7 | 32.15 | 946 萬 | 26 |
| 113/06 | 209巷9號 | 華廈 | 3/7 | 25.95 | 678 萬 | 26.13 |
| 113/06 | 209巷11號 | 華廈 | 5/7 | 32.15 | 990 萬 | 27.37 |
| 113/06 | 209巷3號 | 華廈 | 5/7 | 28.5 | 870 萬 | 27.02 |
| 113/06 | 140號 | 透天厝 | 全/3 | 59.64 | 1000 萬 | 16.77 |
| 113/05 | 54號 | 透天厝 | 全/2 | 39.25 | 1300 萬 | 33.12 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。