梓官區大舍西路實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:華廈 22.98 萬/坪(4 筆)、透天厝 17.22 萬/坪(3 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/04 | 14巷45號 | 華廈 | 8/8 | 29.45 | 760 萬 | 22.41 |
| 115/03 | 14巷55號 | 華廈 | 3/8 | 31.97 | 780 萬 | 20.96 |
| 115/03 | 5巷29號 | 透天厝 | 全/2 | 28.68 | 700 萬 | 24.41 |
| 115/02 | 14巷53號 | 華廈 | 5/8 | 36.1 | 850 萬 | 23.55 |
| 115/02 | 21巷12號 | 透天厝 | 全/2 | 26.81 | 350 萬 | 13.06 |
| 115/02 | 14巷53號 | 華廈 | 2/8 | 31.97 | 900 萬 | 24.71 |
| 114/11 | 3巷18號 | 透天厝 | 全/2 | 29.04 | 500 萬 | 17.22 |
| 114/09 | 14巷37號 | 華廈 | 6/8 | 18.87 | 510 萬 | 27.03 |
| 114/09 | 14巷49號 | 華廈 | 3/8 | 18.97 | 500 萬 | 26.36 |
| 114/08 | 14巷43號 | 華廈 | 2/8 | 31.97 | 950 萬 | 26.28 |
| 114/07 | 7巷6號 | 透天厝 | 全/2 | 29.44 | 216 萬 | 7.34 |
| 114/07 | 5巷34號 | 透天厝 | 全/2 | 31.94 | 500 萬 | 15.65 |
| 114/07 | 14巷37號 | 華廈 | 7/8 | 18.87 | 482 萬 | 25.54 |
| 114/06 | 20巷10號 | 透天厝 | 全/2 | 28.02 | 520 萬 | 18.56 |
| 114/05 | 14巷33號 | 華廈 | 2/8 | 31.97 | 950 萬 | 26.28 |
| 114/05 | 14巷55號 | 華廈 | 2/8 | 31.97 | 600 萬 | 18.77 |
| 114/02 | 14巷45號 | 華廈 | 4/8 | 29.45 | 750 萬 | 21.73 |
| 113/12 | 18巷15號 | 透天厝 | 全/2 | 29.98 | 735 萬 | 24.51 |
| 113/12 | 14巷47號 | 華廈 | 5/8 | 18.97 | 420 萬 | 22.14 |
| 113/10 | 1巷63號 | 透天厝 | 全/2 | 35.89 | 5770 萬 | 160.76 |
| 113/10 | 14巷53號 | 華廈 | 3/8 | 31.97 | 823 萬 | 22.62 |
| 113/10 | 21巷31號 | 透天厝 | 全/2 | 25.53 | 235 萬 | 9.2 |
| 113/09 | 21巷51號 | 透天厝 | 全/2 | 27.52 | 370 萬 | 13.44 |
| 113/08 | 5巷80號 | 透天厝 | 全/4 | 46.8 | 1250 萬 | 26.71 |
| 113/07 | 14巷41號 | 華廈 | 4/8 | 31.97 | 815 萬 | 22.37 |
| 113/07 | 14巷39號 | 華廈 | 8/8 | 29.52 | 802 萬 | 23.78 |
| 113/07 | 14巷51號 | 華廈 | 8/8 | 29.45 | 800 萬 | 23.77 |
| 113/07 | 14巷43號 | 華廈 | 4/8 | 31.97 | 825 萬 | 22.37 |
| 113/07 | 14巷35號 | 華廈 | 8/8 | 29.45 | 800 萬 | 23.77 |
| 113/07 | 14巷57號 | 華廈 | 8/8 | 29.52 | 802 萬 | 23.78 |
| 113/07 | 21巷13號 | 透天厝 | 全/2 | 26.93 | 450 萬 | 16.71 |
| 113/07 | 14巷55號 | 華廈 | 4/8 | 31.97 | 805 萬 | 22.37 |
| 113/07 | 14巷41號 | 華廈 | 3/8 | 31.97 | 863 萬 | 22.62 |
| 113/06 | 14巷35號 | 華廈 | 3/8 | 29.45 | 745 萬 | 21.9 |
| 113/06 | 14巷41號 | 華廈 | 5/8 | 31.97 | 832 萬 | 21.65 |
| 113/06 | 14巷29號 | 華廈 | 8/8 | 29.52 | 802 萬 | 23.78 |
| 113/06 | 14巷39號 | 華廈 | 7/8 | 29.52 | 796 萬 | 23.58 |
| 113/06 | 14巷45號 | 華廈 | 7/8 | 29.45 | 792 萬 | 23.49 |
| 113/06 | 14巷57號 | 華廈 | 2/8 | 29.52 | 736 萬 | 21.88 |
| 113/06 | 14巷39號 | 華廈 | 2/8 | 29.52 | 788 萬 | 22.97 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。