新興區達仁街實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:成交較少
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/02 | 13號 | 透天厝 | 全/3 | 38.98 | 1500 萬 | 38.48 |
| 114/08 | 66號 | 華廈 | 6/7 | 40.72 | 400 萬 | 9.82 |
| 114/06 | 94號 | 透天厝 | 全/3 | 39.63 | 2500 萬 | 63.09 |
| 114/06 | 101號 | 華廈 | 4/7 | 12.57 | 310 萬 | 24.66 |
| 113/12 | 101號 | 華廈 | 7/7 | 12.57 | 250 萬 | 19.89 |
| 113/11 | 88號 | 透天厝 | 全/1 | 26.82 | 1770 萬 | 65.99 |
| 113/09 | 101號 | 華廈 | 7/7 | 12.57 | 250 萬 | 19.89 |
| 113/09 | 11號 | 透天厝 | 全/3 | 44.86 | 1820 萬 | 40.57 |
| 113/08 | 34號 | 公寓 | 5/5 | 10.56 | 180 萬 | 17.05 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。