新興區興華路實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:電梯大樓 39.48 萬/坪(1 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/07 | 55號 | 電梯大樓 | 13/15 | 53.7 | 2150 萬 | 40.04 |
| 115/06 | 55號 | 電梯大樓 | 13/15 | 53.68 | 1950 萬 | 36.32 |
| 115/05 | 56號 | 電梯大樓 | 8/15 | 68.54 | 2936 萬 | 39.48 |
| 115/04 | 65號 | 電梯大樓 | 15/15 | 42.17 | 1468 萬 | 34.81 |
| 115/01 | 65號 | 電梯大樓 | 3/15 | 74.08 | 2100 萬 | 28.35 |
| 114/08 | 65號 | 電梯大樓 | 13/15 | 54.34 | 1850 萬 | 34.04 |
| 114/06 | 31號 | 公寓 | 4/5 | 31.22 | 668 萬 | 21.4 |
| 114/06 | 65號 | 電梯大樓 | 11/15 | 54.34 | 1850 萬 | 34.04 |
| 114/03 | 55號 | 電梯大樓 | 12/15 | 36.85 | 1450 萬 | 39.35 |
| 114/03 | 65號 | 電梯大樓 | 7/15 | 29.16 | 945 萬 | 32.41 |
| 114/02 | 65號 | 電梯大樓 | 6/15 | 29.16 | 1000 萬 | 34.29 |
| 114/02 | 60號 | 華廈 | 5/8 | 9.62 | 225 萬 | 23.39 |
| 114/02 | 65號 | 電梯大樓 | 4/15 | 26 | 618 萬 | 23.77 |
| 113/12 | 48號 | 公寓 | 5/5 | 25.59 | 535 萬 | 20.9 |
| 113/11 | 65號 | 電梯大樓 | 10/15 | 54.19 | 1880 萬 | 34.69 |
| 113/05 | 56號 | 電梯大樓 | 12/15 | 68.54 | 3152 萬 | 42.49 |
| 113/04 | 56號 | 電梯大樓 | 12/15 | 67.72 | 3096 萬 | 42.47 |
| 113/02 | 56號 | 電梯大樓 | 11/15 | 61.87 | 2818 萬 | 41.99 |
| 113/01 | 56號 | 電梯大樓 | 8/15 | 67.72 | 2869 萬 | 38.97 |
| 113/01 | 56號 | 電梯大樓 | 10/15 | 67.72 | 3086 萬 | 40.47 |
| 112/12 | 56號 | 電梯大樓 | 10/15 | 68.54 | 3135 萬 | 40.49 |
| 112/12 | 56號 | 電梯大樓 | 4/15 | 68.54 | 2799 萬 | 37.48 |
| 112/11 | 56號 | 電梯大樓 | 9/15 | 67.72 | 2917 萬 | 39.97 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。