新興區林森一路實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:電梯大樓 20.2 萬/坪(2 筆)、公寓 15.86 萬/坪(2 筆)、透天厝 39.57 萬/坪(3 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/07 | 161巷58之1號 | 透天厝 | 全/3 | 12.45 | 110 萬 | 8.83 |
| 115/05 | 267之155號 | 電梯大樓 | 10/12 | 21.42 | 450 萬 | 21.01 |
| 115/04 | 158巷7號 | 透天厝 | 全/3 | 11.54 | 660 萬 | 57.18 |
| 115/03 | 194之1號 | 透天厝 | 全/4 | 101.05 | 3998 萬 | 39.57 |
| 115/03 | 246號 | 電梯大樓 | 9/14 | 41.09 | 1750 萬 | 42.59 |
| 115/02 | 145巷37之1號 | 公寓 | 2/5 | 35.53 | 500 萬 | 14.07 |
| 115/01 | 159號 | 透天厝 | 全/2 | 59.65 | 4550 萬 | 76.27 |
| 114/12 | 158巷27號 | 華廈 | 3/10 | 19.6 | 550 萬 | 28.06 |
| 114/12 | 15巷14號 | 公寓 | 4/5 | 26.64 | 470 萬 | 17.64 |
| 114/11 | 267之103號 | 電梯大樓 | 6/12 | 21.42 | 415 萬 | 19.38 |
| 114/10 | 175號 | 電梯大樓 | 一層,二層,/12 | 55.93 | 1710 萬 | 30.57 |
| 114/10 | 242號 | 華廈 | 10/10 | 21.94 | 430 萬 | 19.6 |
| 114/08 | 163號 | 電梯大樓 | 9/11 | 19.39 | 600 萬 | 30.94 |
| 114/06 | 163號 | 電梯大樓 | 10/11 | 28.93 | 330 萬 | 11.41 |
| 114/06 | 242號 | 華廈 | 5/10 | 21.31 | 490 萬 | 22.99 |
| 114/06 | 242號 | 華廈 | 5/10 | 25.97 | 590 萬 | 22.72 |
| 114/06 | 252號 | 電梯大樓 | 5/14 | 27.87 | 1200 萬 | 43.06 |
| 114/05 | 242號 | 華廈 | 9/10 | 9.2 | 210 萬 | 22.84 |
| 114/04 | 123巷11號 | 公寓 | 5/5 | 17.56 | 330 萬 | 18.8 |
| 114/04 | 43巷31號 | 華廈 | 4/5 | 6.4 | 180 萬 | 28.13 |
| 114/03 | 203巷7號 | 公寓 | 3/5 | 26.76 | 650 萬 | 24.29 |
| 114/03 | 130巷34號 | 公寓 | 5/5 | 18.92 | 390 萬 | 20.61 |
| 114/02 | 163號 | 電梯大樓 | 9/11 | 19.92 | 580 萬 | 29.12 |
| 114/02 | 267之144號 | 電梯大樓 | 9/12 | 16.62 | 225 萬 | 13.54 |
| 113/12 | 267之187號 | 電梯大樓 | 12/12 | 18.73 | 460 萬 | 24.56 |
| 113/12 | 267之127號 | 電梯大樓 | 7/12 | 22.73 | 530 萬 | 23.32 |
| 113/12 | 242號 | 華廈 | 5/10 | 25.97 | 500 萬 | 19.25 |
| 113/12 | 242號 | 華廈 | 5/10 | 21.31 | 400 萬 | 18.77 |
| 113/12 | 125號 | 透天厝 | 全/4 | 29.22 | 428.8 萬 | 14.68 |
| 113/11 | 161巷58之1號 | 透天厝 | 全/3 | 12.45 | 120 萬 | 9.64 |
| 113/10 | 2之1號 | 透天厝 | 全/4 | 73.2 | 2600 萬 | 35.52 |
| 113/10 | 149號 | 透天厝 | 全/4 | 135.03 | 5000 萬 | 37.03 |
| 113/10 | 15巷22號 | 公寓 | 1/4 | 11.83 | 138.8 萬 | 11.73 |
| 113/09 | 15巷10號 | 公寓 | 1/5 | 22.02 | 830 萬 | 37.69 |
| 113/09 | 158巷27號 | 華廈 | 3/10 | 19.6 | 450 萬 | 22.96 |
| 113/09 | 163號 | 電梯大樓 | 4/11 | 33.32 | 620 萬 | 18.61 |
| 113/08 | 267之117號 | 電梯大樓 | 7/12 | 16.73 | 455 萬 | 27.2 |
| 113/08 | 161巷51號 | 透天厝 | 全/2 | 21.35 | 500 萬 | 23.42 |
| 113/07 | 43巷29號 | 華廈 | 1/5 | 13.92 | 860 萬 | 61.76 |
| 113/07 | 195號 | 電梯大樓 | 12/12 | 51.09 | 1260 萬 | 24.66 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。