新興區南台路實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:電梯大樓 24.66 萬/坪(4 筆)、華廈 22.65 萬/坪(4 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/09 | 69號 | 華廈 | 五層,夾層/5 | 66.41 | 1500 萬 | 22.59 |
| 115/07 | 36號 | 電梯大樓 | 6/15 | 27.06 | 780 萬 | 28.83 |
| 115/06 | 129號 | 電梯大樓 | 5/12 | 39.37 | 600 萬 | 15.24 |
| 115/06 | 89號 | 華廈 | 4/7 | 9.64 | 150 萬 | 15.56 |
| 115/05 | 170號 | 電梯大樓 | 14/15 | 40.67 | 1550 萬 | 38.11 |
| 115/04 | 1號 | 電梯大樓 | 6/12 | 36.04 | 560 萬 | 15.54 |
| 115/04 | 129號 | 電梯大樓 | 10/12 | 14.65 | 300 萬 | 20.48 |
| 115/03 | 36號 | 電梯大樓 | 3/15 | 27.06 | 900 萬 | 33.26 |
| 115/01 | 126號 | 華廈 | 6/7 | 8.57 | 292 萬 | 34.09 |
| 115/01 | 43巷19號 | 華廈 | 3/5 | 8.81 | 200 萬 | 22.7 |
| 114/12 | 170號 | 電梯大樓 | 8/15 | 20.21 | 650 萬 | 32.16 |
| 114/08 | 23號 | 公寓 | 4/5 | 35.68 | 315 萬 | 8.83 |
| 114/06 | 1號 | 電梯大樓 | 9/12 | 7.07 | 170 萬 | 24.04 |
| 114/06 | 158號 | 透天厝 | 全/4 | 83.77 | 2600 萬 | 31.04 |
| 114/05 | 129號 | 電梯大樓 | 10/12 | 14.65 | 290 萬 | 19.8 |
| 114/05 | 170號 | 電梯大樓 | 7/15 | 40.67 | 1450 萬 | 35.65 |
| 114/05 | 99號 | 華廈 | 2/7 | 36.34 | 740 萬 | 20.36 |
| 114/05 | 37號 | 透天厝 | 全/1 | 46.14 | 2586 萬 | 56.05 |
| 114/04 | 89號 | 華廈 | 4/7 | 9.01 | 150 萬 | 16.66 |
| 114/02 | 36號 | 電梯大樓 | 11/15 | 37.44 | 1450 萬 | 38.73 |
| 114/02 | 36號 | 電梯大樓 | 15/15 | 21.89 | 1088 萬 | 42.84 |
| 114/02 | 36號 | 電梯大樓 | 9/15 | 28.41 | 1200 萬 | 36.96 |
| 114/01 | 89號 | 華廈 | 7/7 | 9.8 | 150 萬 | 15.3 |
| 113/12 | 160號 | 透天厝 | 全/4 | 86.23 | 2150 萬 | 24.93 |
| 113/12 | 129號 | 電梯大樓 | 9/12 | 38.87 | 860 萬 | 22.13 |
| 113/10 | 126號 | 華廈 | 6/7 | 8.57 | 163 萬 | 19.03 |
| 113/09 | 36號 | 電梯大樓 | 10/15 | 40.5 | 1537.5 萬 | 35 |
| 113/09 | 36號 | 電梯大樓 | 14/15 | 22.58 | 1050 萬 | 39.86 |
| 113/09 | 89號 | 華廈 | 3/7 | 9.48 | 150 萬 | 15.83 |
| 113/08 | 20之1號 | 透天厝 | 全/4 | 118.39 | 9311.4 萬 | 78.65 |
| 113/08 | 28之3號 | 透天厝 | 全/5 | 83.4 | 3000 萬 | 35.97 |
| 113/08 | 36號 | 電梯大樓 | 8/15 | 30.8 | 1320 萬 | 42.86 |
| 113/07 | 36號 | 電梯大樓 | 15/15 | 24.4 | 1165 萬 | 41.59 |
| 113/07 | 26之1號 | 透天厝 | 全/5 | 99.69 | 4478 萬 | 44.92 |
| 113/07 | 18之2號 | 透天厝 | 全/3 | 47.34 | 1740 萬 | 36.75 |
| 113/07 | 69號 | 華廈 | 五層,夾層/5 | 66.41 | 1200 萬 | 18.07 |
| 113/06 | 20號 | 透天厝 | 全/4 | 167.99 | 9580 萬 | 57.03 |
| 113/06 | 18之1號 | 透天厝 | 全/3 | 47.34 | 6800 萬 | 143.64 |
| 113/06 | 18之4號 | 透天厝 | 全/3 | 49.19 | 2940 萬 | 59.77 |
| 113/06 | 18之3號 | 透天厝 | 全/3 | 47.34 | 1740 萬 | 36.75 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。