新興區八德二路實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:電梯大樓 20.68 萬/坪(3 筆)、透天厝 25.74 萬/坪(1 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/07 | 68號 | 電梯大樓 | 9/15 | 23.5 | 890 萬 | 33.2 |
| 115/06 | 70號 | 電梯大樓 | 5/15 | 41.48 | 1565 萬 | 37.73 |
| 115/04 | 6號 | 電梯大樓 | 4/12 | 8.55 | 122.5 萬 | 14.32 |
| 114/12 | 6號 | 電梯大樓 | 10/12 | 8.46 | 175 萬 | 20.68 |
| 114/11 | 76號 | 透天厝 | 全/4 | 134.26 | 3456 萬 | 25.74 |
| 114/10 | 88號 | 電梯大樓 | 11/12 | 11.17 | 200 萬 | 17.9 |
| 114/08 | 88號 | 電梯大樓 | 5/12 | 11.32 | 170 萬 | 15.01 |
| 114/07 | 6號 | 電梯大樓 | 6/12 | 8.89 | 110 萬 | 12.38 |
| 114/07 | 88號 | 電梯大樓 | 3/12 | 11.17 | 220 萬 | 19.69 |
| 114/05 | 49號 | 電梯大樓 | 5/14 | 16.23 | 600 萬 | 36.97 |
| 114/04 | 88號 | 電梯大樓 | 7/12 | 11.32 | 220 萬 | 19.43 |
| 114/01 | 88號 | 電梯大樓 | 5/12 | 12.96 | 335 萬 | 25.84 |
| 113/12 | 88號 | 電梯大樓 | 7/12 | 10.81 | 255 萬 | 23.58 |
| 113/09 | 6號 | 電梯大樓 | 5/12 | 8.55 | 338 萬 | 39.52 |
| 113/09 | 6號 | 電梯大樓 | 4/12 | 14.61 | 620 萬 | 42.43 |
| 113/08 | 52號 | 透天厝 | 全/3 | 49.04 | 1600 萬 | 32.63 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。