新興區五福二路實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:電梯大樓 27.3 萬/坪(4 筆)、華廈 18.34 萬/坪(1 筆)、透天厝 59.24 萬/坪(4 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/06 | 16號 | 華廈 | 5/7 | 16.36 | 300 萬 | 18.34 |
| 115/06 | 192號 | 電梯大樓 | 10/12 | 19.15 | 308 萬 | 16.08 |
| 115/06 | 153之1號 | 透天厝 | 全/2 | 34.18 | 2590 萬 | 75.77 |
| 115/03 | 136號 | 電梯大樓 | 5/15 | 62.34 | 2000 萬 | 29.67 |
| 115/02 | 146號 | 電梯大樓 | 10/12 | 11.78 | 303 萬 | 25.73 |
| 115/01 | 146號 | 電梯大樓 | 11/12 | 11.78 | 340 萬 | 28.87 |
| 114/11 | 136號 | 電梯大樓 | 9/15 | 84.36 | 2550 萬 | 30.23 |
| 114/11 | 151號 | 透天厝 | 全/3 | 48.37 | 2800 萬 | 57.89 |
| 114/11 | 41之1號 | 透天厝 | 全/3 | 52.82 | 3200 萬 | 60.58 |
| 114/11 | 41之2號 | 透天厝 | 全/3 | 49.61 | 2780 萬 | 56.04 |
| 114/11 | 136號 | 電梯大樓 | 14/15 | 79.96 | 2350 萬 | 29.39 |
| 114/09 | 82號 | 電梯大樓 | 25/26 | 42.15 | 1100 萬 | 26.1 |
| 114/08 | 16號 | 華廈 | 4/7 | 9.5 | 210 萬 | 22.09 |
| 114/06 | 146號 | 電梯大樓 | 11/12 | 5.95 | 130 萬 | 21.84 |
| 114/06 | 146號 | 電梯大樓 | 9/12 | 5.51 | 190 萬 | 34.51 |
| 114/06 | 147之42號 | 電梯大樓 | 12/12 | 13.16 | 175 萬 | 13.29 |
| 114/06 | 82號 | 電梯大樓 | 25/26 | 42.15 | 1100 萬 | 26.1 |
| 114/05 | 100號 | 透天厝 | 全/3 | 60.44 | 2800 萬 | 46.33 |
| 114/05 | 146號 | 電梯大樓 | 3/12 | 5.16 | 147 萬 | 28.48 |
| 114/04 | 172號 | 電梯大樓 | 7/11 | 30.23 | 450 萬 | 14.88 |
| 114/04 | 146號 | 電梯大樓 | 3/12 | 11.78 | 310 萬 | 26.32 |
| 114/03 | 82號 | 電梯大樓 | 4/26 | 44.79 | 600 萬 | 13.4 |
| 114/02 | 147之28號 | 電梯大樓 | 9/12 | 11.14 | 315 萬 | 28.28 |
| 114/02 | 139號 | 透天厝 | 全/5 | 52.92 | 1500 萬 | 28.35 |
| 113/09 | 147之15號 | 電梯大樓 | 6/12 | 30.53 | 680 萬 | 22.28 |
| 113/09 | 146號 | 電梯大樓 | 9/12 | 12.62 | 340 萬 | 26.94 |
| 113/08 | 146號 | 電梯大樓 | 11/12 | 8.97 | 250 萬 | 27.86 |
| 113/08 | 146號 | 電梯大樓 | 6/12 | 7.35 | 220 萬 | 29.92 |
| 113/08 | 146號 | 電梯大樓 | 6/12 | 12.62 | 330 萬 | 26.15 |
| 113/08 | 136號 | 電梯大樓 | 7/15 | 84.36 | 2912 萬 | 34.52 |
| 113/08 | 171號 | 透天厝 | 全/1 | 35.47 | 5700 萬 | 160.71 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。