左營區重惠街實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:電梯大樓 32.21 萬/坪(2 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/07 | 122號 | 電梯大樓 | 11/14 | 27.7 | 1060 萬 | 38.26 |
| 115/07 | 80號 | 電梯大樓 | 9/14 | 23.73 | 750 萬 | 31.61 |
| 115/07 | 80號 | 電梯大樓 | 12/14 | 23.73 | 966 萬 | 40.72 |
| 115/05 | 116號 | 電梯大樓 | 6/14 | 25.84 | 800 萬 | 30.96 |
| 115/04 | 80號 | 電梯大樓 | 13/14 | 25.48 | 836 萬 | 32.81 |
| 115/03 | 88號 | 電梯大樓 | 5/14 | 29.02 | 1060 萬 | 36.53 |
| 115/01 | 82號 | 電梯大樓 | 14/14 | 35.67 | 1068 萬 | 29.94 |
| 115/01 | 102號 | 電梯大樓 | 9/14 | 31.87 | 850 萬 | 26.67 |
| 114/12 | 92號 | 電梯大樓 | 11/14 | 30.25 | 1035 萬 | 34.21 |
| 114/11 | 80號 | 電梯大樓 | 5/14 | 25.48 | 921 萬 | 36.14 |
| 114/07 | 88號 | 電梯大樓 | 十三層,十四/14 | 38.66 | 900 萬 | 23.28 |
| 114/03 | 59號 | 透天厝 | 全/5 | 77.8 | 2100 萬 | 26.99 |
| 114/02 | 82號 | 電梯大樓 | 4/14 | 35.67 | 810 萬 | 22.71 |
| 113/12 | 110號 | 電梯大樓 | 14/14 | 30.81 | 1070 萬 | 34.73 |
| 113/12 | 120號 | 電梯大樓 | 12/14 | 23.68 | 695 萬 | 29.35 |
| 113/11 | 106號 | 電梯大樓 | 13/14 | 27.58 | 850 萬 | 30.82 |
| 113/09 | 80號 | 電梯大樓 | 3/14 | 25.48 | 710 萬 | 27.86 |
| 113/07 | 80號 | 電梯大樓 | 6/14 | 24.16 | 850 萬 | 35.18 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。