左營區華夏路實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:電梯大樓 48.14 萬/坪(21 筆)、華廈 25.89 萬/坪(1 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/08 | 1388號 | 電梯大樓 | 24/35 | 107.63 | 3775 萬 | 31.73 |
| 115/07 | 411號 | 電梯大樓 | 10/27 | 34.58 | 1680 萬 | 42.23 |
| 115/07 | 777號 | 電梯大樓 | 12/13 | 67.3 | 3835 萬 | 52.97 |
| 115/06 | 771號 | 電梯大樓 | 8/13 | 39.27 | 2365 萬 | 53.6 |
| 115/06 | 771號 | 電梯大樓 | 8/13 | 43.25 | 2846 萬 | 53.78 |
| 115/06 | 1478號 | 電梯大樓 | 16/16 | 27.77 | 650 萬 | 23.41 |
| 115/06 | 777號 | 電梯大樓 | 10/13 | 39.27 | 2322 萬 | 51.99 |
| 115/05 | 975號 | 華廈 | 9/9 | 41.58 | 850 萬 | 20.44 |
| 115/05 | 1083號 | 電梯大樓 | 4/14 | 33.45 | 680 萬 | 20.33 |
| 115/05 | 777號 | 電梯大樓 | 11/13 | 67.3 | 4110 萬 | 52.97 |
| 115/05 | 411號 | 電梯大樓 | 24/27 | 40.47 | 2188 萬 | 48.14 |
| 115/05 | 1476號 | 電梯大樓 | 2/16 | 18.99 | 465 萬 | 24.49 |
| 115/05 | 777號 | 電梯大樓 | 7/13 | 69.43 | 4140 萬 | 52 |
| 115/05 | 777號 | 電梯大樓 | 9/13 | 69.43 | 4215 萬 | 52.57 |
| 115/05 | 777號 | 電梯大樓 | 10/13 | 69.43 | 3665 萬 | 52.79 |
| 115/05 | 1478號 | 電梯大樓 | 4/16 | 28.68 | 630 萬 | 21.97 |
| 115/04 | 895號 | 電梯大樓 | 14/14 | 46.53 | 620 萬 | 9.89 |
| 115/03 | 305巷59號 | 透天厝 | 全/5 | 69.83 | 2980 萬 | 42.68 |
| 115/03 | 1708號 | 電梯大樓 | 11/12 | 34.88 | 280 萬 | 8.03 |
| 115/02 | 698號 | 電梯大樓 | 11/21 | 36.84 | 1110 萬 | 30.13 |
| 115/02 | 1019巷36號 | 透天厝 | 全/2 | 22.05 | 900 萬 | 40.82 |
| 115/01 | 411號 | 電梯大樓 | 9/27 | 41.17 | 2030 萬 | 43.6 |
| 115/01 | 700號 | 電梯大樓 | 二十層,二十/21 | 58.42 | 2025 萬 | 34.66 |
| 115/01 | 343號 | 電梯大樓 | 15/15 | 71.12 | 2890 萬 | 40.64 |
| 115/01 | 1738號 | 電梯大樓 | 8/15 | 23.99 | 700 萬 | 29.18 |
| 114/12 | 411號 | 電梯大樓 | 16/27 | 28.89 | 1565 萬 | 47.59 |
| 114/12 | 411號 | 電梯大樓 | 19/27 | 21.86 | 1080 萬 | 49.4 |
| 114/12 | 1388號 | 電梯大樓 | 19/35 | 107.63 | 3898 萬 | 36.22 |
| 114/12 | 411號 | 電梯大樓 | 9/27 | 41.83 | 2140 萬 | 45.9 |
| 114/12 | 411號 | 電梯大樓 | 14/27 | 40.47 | 2260 萬 | 50.41 |
| 114/11 | 272號 | 華廈 | 4/7 | 33.99 | 880 萬 | 25.89 |
| 114/10 | 1299號 | 透天厝 | 全/5 | 96.12 | 2900 萬 | 30.17 |
| 114/10 | 411號 | 電梯大樓 | 8/27 | 41.17 | 2020 萬 | 43.48 |
| 114/09 | 411號 | 電梯大樓 | 9/27 | 40.47 | 2035 萬 | 44.85 |
| 114/09 | 1742號 | 電梯大樓 | 15/15 | 23.99 | 820 萬 | 34.18 |
| 114/09 | 730號 | 電梯大樓 | 4/15 | 47.42 | 1720 萬 | 32.9 |
| 114/08 | 981號 | 華廈 | 6/9 | 45.36 | 1270 萬 | 28 |
| 114/08 | 1688之2號 | 公寓 | 3/4 | 25.41 | 408 萬 | 16.06 |
| 114/08 | 1573號 | 透天厝 | 全/4 | 81.94 | 3400 萬 | 41.5 |
| 114/07 | 728號 | 電梯大樓 | 11/15 | 35.27 | 1570 萬 | 44.51 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。