左營區自由二路實價登錄
近 12 個月成交單價中位數:電梯大樓 24.08 萬/坪(5 筆)、華廈 21.62 萬/坪(4 筆)、透天厝 65.21 萬/坪(1 筆)
成交紀錄
| 成交年月 | 地址 | 類型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/08 | 157號 | 電梯大樓 | 十三層,十四/14 | 162.44 | 2700 萬 | 16.62 |
| 115/05 | 346號 | 華廈 | 3/7 | 13.23 | 250 萬 | 18.9 |
| 115/04 | 101號 | 電梯大樓 | 1/11 | 42.97 | 1300 萬 | 30.25 |
| 115/03 | 6巷29號 | 華廈 | 4/6 | 46.75 | 880 萬 | 18.83 |
| 115/02 | 6巷19號 | 華廈 | 一層,騎樓,/6 | 28.15 | 1180 萬 | 41.92 |
| 115/02 | 282號 | 華廈 | 7/7 | 41.1 | 1000 萬 | 24.33 |
| 115/01 | 382號 | 透天厝 | 全/4 | 59.04 | 3850 萬 | 65.21 |
| 114/12 | 99號 | 電梯大樓 | 3/11 | 45.68 | 1100 萬 | 24.08 |
| 114/12 | 172號 | 電梯大樓 | 9/14 | 12.39 | 286 萬 | 23.08 |
| 114/11 | 331號 | 電梯大樓 | 5/14 | 34.37 | 830 萬 | 24.15 |
| 114/10 | 83號 | 電梯大樓 | 7/11 | 51.26 | 1350 萬 | 26.34 |
| 114/10 | 346號 | 華廈 | 7/7 | 63.59 | 1150 萬 | 18.09 |
| 114/10 | 212號 | 透天厝 | 全/5 | 98.77 | 4380 萬 | 44.35 |
| 114/09 | 457號 | 透天厝 | 全/2 | 17.9 | 1676 萬 | 93.62 |
| 114/08 | 155號 | 電梯大樓 | 一層,二層,/14 | 61.36 | 2800 萬 | 45.63 |
| 114/08 | 346號 | 華廈 | 5/7 | 12.66 | 228 萬 | 18.01 |
| 114/08 | 6巷65號 | 華廈 | 2/7 | 40.91 | 1050 萬 | 25.67 |
| 114/07 | 116號 | 電梯大樓 | 十二層,電梯/15 | 51.85 | 1185 萬 | 22.85 |
| 114/05 | 284號 | 華廈 | 7/7 | 38.51 | 790 萬 | 20.52 |
| 114/05 | 331號 | 電梯大樓 | 一層,二層,/14 | 56.45 | 2743 萬 | 48.59 |
| 114/05 | 333號 | 電梯大樓 | 一層,二層,/14 | 40.93 | 1797 萬 | 43.9 |
| 114/03 | 6巷31號 | 華廈 | 一層,騎樓,/6 | 26.22 | 1200 萬 | 45.76 |
| 114/03 | 6巷27號 | 華廈 | 一層,夾層/6 | 60.22 | 1210 萬 | 20.09 |
| 114/02 | 6巷67號 | 華廈 | 2/7 | 22.81 | 510 萬 | 22.35 |
| 114/01 | 6巷65號 | 華廈 | 7/7 | 40.91 | 1000 萬 | 24.45 |
| 113/12 | 5號 | 透天厝 | 全/3 | 57.28 | 2900 萬 | 50.63 |
| 113/12 | 9號 | 透天厝 | 全/3 | 57.28 | 2800 萬 | 48.88 |
| 113/12 | 7號 | 透天厝 | 全/3 | 57.28 | 2800 萬 | 48.88 |
| 113/12 | 198號 | 華廈 | 7/7 | 41.2 | 912 萬 | 22.14 |
| 113/11 | 138號 | 電梯大樓 | 8/14 | 62.12 | 1230 萬 | 19.8 |
| 113/11 | 6巷23號 | 華廈 | 3/6 | 46.75 | 975 萬 | 20.86 |
| 113/11 | 83號 | 電梯大樓 | 5/11 | 51.26 | 1288 萬 | 25.13 |
| 113/09 | 114號 | 電梯大樓 | 六層,電梯樓/15 | 46.96 | 1288 萬 | 27.43 |
| 113/08 | 455巷2號 | 透天厝 | 全/2 | 20.94 | 1270 萬 | 60.65 |
| 113/07 | 134號 | 電梯大樓 | 8/14 | 64.72 | 1200 萬 | 18.54 |
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網(政府資料開放授權條款-第1版),更新於 2026-11-11。